Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.475 | 113,56 | 74.023 | 1.534 | 116,56 | 79.015 |
VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
VE1 | VNECO 1 | 1.528 | 152,89 | 100.345 | 1.524 | 149,53 | 97.878 |
APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.016 | 162,54 | 196.395 | 828 | 170,37 | 167.733 |
BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.613 | 92,58 | 92.447 | 1.001 | 113,01 | 70.066 |
DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 1.314 | 46,50 | 47.162 | 986 | 83,46 | 63.501 |
PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
SD4 | Sông Đà 4 | 1.549 | 105,04 | 77.350 | 1.358 | 113,81 | 73.487 |
VCC | Vinaconex 25 | 1.436 | 98,12 | 80.594 | 1.217 | 113,89 | 79.307 |
TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.657 | 77,10 | 66.241 | 1.164 | 100,70 | 60.768 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 2.088 | 234,50 | 125.615 | 1.867 | 238,03 | 114.017 |
TEG | TECGROUP | 3.419 | 179,29 | 56.357 | 3.181 | 166,00 | 48.557 |
CET | HTC Holding | 2.109 | 94,84 | 60.059 | 1.579 | 112,52 | 53.351 |
MEC | Lắp máy Sông Đà | 1.708 | 78,87 | 49.281 | 1.600 | 97,75 | 57.233 |
PDC | Dầu khí Phương Đông | 1.881 | 128,76 | 76.519 | 1.683 | 134,30 | 71.412 |
LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 1.115 | 76,45 | 81.324 | 940 | 103,80 | 93.087 |
PDB | DIN Capital | 1.784 | 144,46 | 93.850 | 1.539 | 145,12 | 81.328 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.