Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.715 | 132,38 | 80.736 | 1.640 | 136,65 | 79.667 |
TA9 | Xây lắp Thành An 96 | 1.765 | 92,78 | 75.900 | 1.222 | 121,13 | 68.609 |
LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
VE1 | VNECO 1 | 1.566 | 161,81 | 104.587 | 1.547 | 159,12 | 101.625 |
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 2.215 | 88,36 | 48.963 | 1.805 | 109,90 | 49.619 |
PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 1.862 | 119,73 | 62.339 | 1.921 | 133,02 | 71.435 |
DZM | Cơ điện Dzĩ An | 1.691 | 128,82 | 85.007 | 1.515 | 138,37 | 81.834 |
LCS | Licogi 16.6 | 2.224 | 168,35 | 74.420 | 2.262 | 147,01 | 66.114 |
PTS | Vận tải Petrolimex HP | 1.477 | 116,89 | 76.127 | 1.535 | 119,89 | 81.185 |
CET | HTC Holding | 2.178 | 112,28 | 66.165 | 1.697 | 126,23 | 57.951 |
LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 1.138 | 88,18 | 93.341 | 945 | 118,73 | 104.339 |
PGN | Phụ Gia Nhựa | 2.063 | 158,39 | 96.476 | 1.642 | 161,71 | 78.378 |
VAT | Viễn thông Vạn Xuân | 2.678 | 131,62 | 54.209 | 2.428 | 132,44 | 49.450 |
DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 1.320 | 47,59 | 49.397 | 963 | 86,43 | 65.481 |
THD | Công ty Thaiholdings | 1.184 | 346,56 | 578.307 | 599 | 313,50 | 264.854 |
APG | Chứng khoán APG | 3.540 | 141,69 | 39.933 | 3.548 | 163,44 | 46.169 |
VCC | Vinaconex 25 | 1.450 | 101,95 | 83.741 | 1.217 | 119,68 | 82.511 |
BLF | Thủy sản Bạc Liêu | 1.798 | 143,34 | 80.663 | 1.777 | 142,67 | 79.368 |
PHH | Hồng Hà Việt Nam | 2.511 | 184,29 | 74.507 | 2.473 | 178,84 | 71.228 |
V15 | Vinaconex 15 | 2.462 | 151,23 | 67.178 | 2.251 | 156,95 | 63.744 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.