Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN | Tập đoàn PAN | 1.755 | 297,97 | 199.777 | 1.492 | 310,86 | 177.079 |
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.511 | 235,86 | 148.081 | 1.593 | 220,92 | 146.172 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.732 | 117,36 | 83.855 | 1.400 | 116,56 | 67.286 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.067 | 192,15 | 222.014 | 865 | 203,23 | 190.479 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.497 | 268,85 | 170.454 | 1.577 | 242,77 | 162.209 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.098 | 163,38 | 92.968 | 1.757 | 164,81 | 78.546 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 2.207 | 232,28 | 97.861 | 2.374 | 216,14 | 97.929 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
MCO | BDC Việt Nam | 1.557 | 146,78 | 103.595 | 1.417 | 142,79 | 91.721 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.697 | 137,93 | 98.745 | 1.397 | 148,36 | 87.424 |
HNM | HANOIMILK | 1.677 | 260,22 | 160.102 | 1.625 | 269,19 | 160.474 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.166 | 192,09 | 91.409 | 2.101 | 180,77 | 83.456 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.671 | 112,45 | 102.769 | 1.094 | 132,46 | 79.248 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
SJE | Sông Đà 11 | 1.544 | 196,12 | 141.191 | 1.389 | 201,97 | 130.788 |
VMC | VIMECO | 1.447 | 168,69 | 125.247 | 1.347 | 170,38 | 117.782 |
Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.