Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 4.312 | 294,90 | 68.260 | 4.320 | 256,99 | 59.599 |
| PAN | Tập đoàn PAN | 1.755 | 297,97 | 199.777 | 1.492 | 310,86 | 177.079 |
| BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.712 | 118,87 | 87.399 | 1.360 | 118,38 | 69.169 |
| KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.509 | 235,92 | 148.274 | 1.591 | 221,15 | 146.568 |
| L18 | LICOGI - 18 | 1.063 | 194,87 | 225.988 | 862 | 206,61 | 194.370 |
| NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.104 | 165,07 | 93.440 | 1.767 | 167,26 | 79.504 |
| STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.491 | 268,97 | 170.899 | 1.574 | 242,90 | 162.942 |
| VC9 | Xây dựng số 9 | 1.711 | 140,32 | 100.125 | 1.401 | 150,94 | 88.228 |
| PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.671 | 115,91 | 105.556 | 1.098 | 136,63 | 81.748 |
| MCO | BDC Việt Nam | 1.546 | 148,34 | 105.450 | 1.407 | 144,53 | 93.512 |
| NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
| SJE | Sông Đà 11 | 1.558 | 202,14 | 145.556 | 1.389 | 208,38 | 133.706 |
| HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.158 | 192,42 | 92.341 | 2.084 | 181,36 | 84.045 |
| HNM | HANOIMILK | 1.677 | 260,22 | 160.102 | 1.625 | 269,19 | 160.474 |
| VMC | VIMECO | 1.453 | 171,58 | 126.805 | 1.353 | 173,06 | 119.071 |
| STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
| TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
| HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
| MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
Cập nhật lúc 15:10 20/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



