Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN | Tập đoàn PAN | 1.755 | 297,97 | 199.777 | 1.492 | 310,86 | 177.079 |
| BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.717 | 118,62 | 86.601 | 1.370 | 118,13 | 68.801 |
| KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.509 | 235,89 | 148.171 | 1.592 | 221,12 | 146.512 |
| L18 | LICOGI - 18 | 1.064 | 194,13 | 225.279 | 862 | 205,87 | 193.489 |
| NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.101 | 164,82 | 93.333 | 1.766 | 166,58 | 79.282 |
| STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.492 | 268,94 | 170.802 | 1.575 | 242,85 | 162.807 |
| VC9 | Xây dựng số 9 | 1.708 | 139,47 | 99.719 | 1.399 | 150,35 | 88.014 |
| NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
| PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 1.673 | 115,16 | 104.972 | 1.097 | 135,80 | 81.191 |
| MCO | BDC Việt Nam | 1.548 | 148,13 | 105.136 | 1.409 | 144,18 | 93.131 |
| DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
| SJE | Sông Đà 11 | 1.558 | 201,03 | 144.613 | 1.390 | 207,25 | 133.023 |
| HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.158 | 192,30 | 92.104 | 2.088 | 181,17 | 83.937 |
| HNM | HANOIMILK | 1.677 | 260,22 | 160.102 | 1.625 | 269,19 | 160.474 |
| STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
| TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
| VMC | VIMECO | 1.454 | 170,67 | 126.303 | 1.351 | 172,58 | 118.719 |
| PTI | Bảo hiểm Bưu điện | 1.935 | 126,43 | 62.600 | 2.020 | 139,45 | 72.050 |
| HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
| MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
Cập nhật lúc 15:10 06/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



