Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KKC | Tập đoàn Thành Thái | 1.516 | 235,53 | 147.711 | 1.595 | 220,51 | 145.440 |
STP | CN Thương Mại Sông Đà | 1.506 | 268,43 | 169.109 | 1.587 | 242,45 | 161.011 |
VFR | Vận tải Vietfracht | 2.207 | 232,28 | 97.861 | 2.374 | 216,14 | 97.929 |
NVC | Thép Nam Vang | 3.652 | 132,78 | 45.343 | 2.928 | 151,68 | 41.534 |
NDX | Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2.102 | 159,40 | 91.950 | 1.734 | 162,20 | 77.174 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 1.767 | 167,66 | 110.543 | 1.517 | 179,18 | 101.378 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.774 | 108,80 | 76.285 | 1.426 | 108,99 | 61.433 |
PCH | Nhựa Picomat | 3.533 | 172,79 | 49.393 | 3.498 | 142,81 | 40.420 |
STL | Sông Đà - Thăng Long | 1.989 | 257,99 | 122.605 | 2.104 | 236,74 | 119.031 |
TLC | Viễn thông Thăng long | 2.285 | 257,36 | 111.537 | 2.307 | 240,97 | 105.443 |
HJS | Thủy điện Nậm Mu | 2.176 | 191,60 | 90.001 | 2.129 | 179,84 | 82.656 |
HVA | Đầu tư HVA | 3.928 | 175,32 | 88.987 | 1.970 | 186,33 | 47.436 |
MAX | Hữu Nghị Vĩnh Sinh | 3.121 | 205,66 | 67.014 | 3.069 | 194,83 | 62.431 |
VC9 | Xây dựng số 9 | 1.675 | 131,73 | 95.915 | 1.373 | 142,89 | 85.297 |
VIT | Viglacera Tiên Sơn | 1.723 | 131,25 | 79.267 | 1.656 | 135,56 | 78.661 |
MCO | BDC Việt Nam | 1.540 | 141,85 | 99.668 | 1.423 | 136,28 | 88.513 |
L18 | LICOGI - 18 | 1.042 | 180,55 | 211.959 | 852 | 188,85 | 181.301 |
VMC | VIMECO | 1.448 | 165,15 | 122.891 | 1.344 | 167,56 | 115.707 |
LUT | Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 1.805 | 167,17 | 93.999 | 1.778 | 153,62 | 85.123 |
DNP | Nhựa Đồng Nai | 1.746 | 158,71 | 100.688 | 1.576 | 169,09 | 96.859 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.