Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 6.686 | 1.676,16 | 337.464 | 4.967 | 2.054,21 | 307.246 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 4.423 | 2.211,64 | 544.547 | 4.061 | 1.993,58 | 450.726 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 2.948 | 1.944,54 | 805.295 | 2.415 | 1.952,20 | 662.259 |
VJC | Vietjet Air | 1.278 | 1.801,13 | 1.821.671 | 989 | 1.947,28 | 1.524.158 |
YEG | Tập đoàn Yeah1 | 2.850 | 1.821,29 | 882.551 | 2.064 | 1.887,26 | 662.228 |
BGM | Khoáng sản Bắc Giang | 6.035 | 1.816,70 | 359.046 | 5.060 | 1.863,02 | 308.695 |
TTA | XD và PT Trường Thành | 3.373 | 1.802,07 | 667.650 | 2.699 | 1.844,17 | 546.742 |
ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 2.689 | 1.693,75 | 891.715 | 1.899 | 1.825,96 | 679.065 |
GIL | XNK Bình Thạnh | 1.636 | 1.806,34 | 1.325.321 | 1.363 | 1.813,89 | 1.108.894 |
HID | Halcom Vietnam | 4.090 | 1.769,22 | 624.472 | 2.833 | 1.800,10 | 440.142 |
ELC | ELCOM | 2.295 | 1.844,60 | 898.012 | 2.054 | 1.773,03 | 772.697 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 10.231 | 1.724,07 | 195.919 | 8.800 | 1.683,33 | 164.532 |
TGG | The Golden Group | 4.277 | 1.690,78 | 553.670 | 3.054 | 1.719,37 | 402.036 |
SMC | Đầu tư Thương mại SMC | 2.253 | 1.657,35 | 912.473 | 1.816 | 1.669,08 | 740.883 |
AGG | Bất động sản An Gia | 2.608 | 1.733,63 | 822.772 | 2.107 | 1.647,49 | 631.706 |
VPH | Vạn Phát Hưng | 3.088 | 1.575,18 | 675.247 | 2.333 | 1.607,20 | 520.399 |
FCM | Khoáng sản FECON | 3.436 | 1.551,93 | 530.017 | 2.928 | 1.529,97 | 445.282 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.826 | 1.480,20 | 710.794 | 2.082 | 1.525,83 | 539.839 |
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 2.272 | 1.497,90 | 829.930 | 1.805 | 1.512,99 | 666.044 |
IBC | Đầu tư APAX Holdings | 7.667 | 1.148,70 | 314.146 | 3.657 | 1.489,82 | 194.313 |
Cập nhật lúc 15:10 11/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.