Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.358 1.759,40 922.245 1.908 1.824,04 773.592
VJC Vietjet Air 1.278 1.699,45 1.709.835 994 1.834,29 1.435.111
HID Halcom Vietnam 4.087 1.751,34 616.036 2.843 1.774,32 434.086
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 2.664 1.611,28 858.511 1.877 1.734,42 650.948
CSM Cao su Miền Nam 2.444 1.647,81 735.031 2.242 1.731,38 708.505
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest 6.307 1.452,13 302.575 4.799 1.762,17 279.379
TGG The Golden Group 4.277 1.690,78 553.670 3.054 1.719,37 402.036
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 1.728 1.588,91 1.125.560 1.412 1.651,49 955.975
GIL XNK Bình Thạnh 1.612 1.671,64 1.235.027 1.354 1.656,85 1.027.901
TTA XD và PT Trường Thành 3.325 1.529,90 591.569 2.586 1.611,46 484.622
ELC ELCOM 2.287 1.653,65 818.867 2.019 1.592,92 696.625
VPH Vạn Phát Hưng 3.085 1.540,85 656.173 2.348 1.565,76 507.465
AGG Bất động sản An Gia 2.602 1.622,07 773.635 2.097 1.525,67 586.264
IBC Đầu tư APAX Holdings 7.667 1.148,70 314.146 3.657 1.489,82 194.313
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.848 1.463,80 697.407 2.099 1.497,71 525.904
SJS SJ Group 2.352 1.472,43 655.322 2.247 1.494,48 635.428
FCM Khoáng sản FECON 3.465 1.492,00 501.397 2.976 1.476,07 425.960
SMC Đầu tư Thương mại SMC 2.169 1.455,10 835.369 1.742 1.478,08 681.417
NVT Ninh Vân Bay 4.753 1.604,26 375.224 4.275 1.476,19 310.611
PXL KCN Dầu khí Long Sơn 5.766 1.411,38 272.497 5.179 1.460,37 253.291

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.