Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
NBB 577 CORP 2.805 1.843,69 828.967 2.224 2.058,18 733.868
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 3.393 2.068,62 621.605 3.328 2.028,71 597.973
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.410 2.216,25 547.459 4.048 1.998,28 453.147
CRE Bất động sản Thế Kỷ 2.941 1.961,94 816.338 2.403 1.974,61 671.492
VJC Vietjet Air 1.277 1.849,77 1.863.835 992 1.992,29 1.560.039
TTA XD và PT Trường Thành 3.386 1.854,93 685.428 2.706 1.897,38 560.413
BGM Khoáng sản Bắc Giang 6.035 1.816,70 359.046 5.060 1.863,02 308.695
GIL XNK Bình Thạnh 1.646 1.850,17 1.343.363 1.377 1.854,33 1.126.508
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 2.694 1.718,27 900.077 1.909 1.844,31 684.675
ELC ELCOM 2.287 1.880,70 921.930 2.040 1.811,96 792.380
HID Halcom Vietnam 4.084 1.777,27 627.998 2.830 1.807,25 442.549
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 10.037 1.725,30 200.592 8.601 1.684,95 167.867
SMC Đầu tư Thương mại SMC 2.282 1.713,82 926.172 1.850 1.729,00 757.676
TGG The Golden Group 4.277 1.690,78 553.670 3.054 1.719,37 402.036
AGG Bất động sản An Gia 2.620 1.775,95 839.730 2.115 1.694,36 646.588
VPH Vạn Phát Hưng 3.091 1.585,80 680.961 2.329 1.618,31 523.557
FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam 3.425 1.563,75 537.175 2.911 1.543,41 450.632
BFC Phân bón Bình Điền 1.948 1.507,21 899.306 1.676 1.540,82 791.146
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.822 1.489,70 715.143 2.083 1.535,26 544.104
SKG Tàu Cao tốc Superdong 2.273 1.519,13 839.851 1.809 1.531,98 673.881

Cập nhật lúc 15:10 04/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.