Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
CRE Bất động sản Thế Kỷ 3.004 2.117,29 873.485 2.424 2.142,33 713.044
FTM Phát triển Đức Quân 6.867 1.486,72 452.561 3.285 2.073,93 302.025
DAG TĐ Nhựa Đông Á 3.172 2.324,87 876.117 2.654 2.079,68 655.734
BHS Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai 5.445 2.095,63 433.149 4.838 2.087,11 383.308
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 3.426 2.100,39 628.045 3.344 2.062,75 602.157
TTA XD và PT Trường Thành 3.399 1.979,68 722.404 2.740 2.028,82 596.827
GIL XNK Bình Thạnh 1.692 2.023,04 1.430.465 1.414 2.016,54 1.191.883
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 4.397 2.229,88 553.247 4.031 2.013,17 457.868
ELC ELCOM 2.309 2.045,92 998.680 2.049 1.991,34 862.451
AGG Bất động sản An Gia 2.692 2.011,92 931.877 2.159 1.949,41 724.267
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận 2.715 1.790,55 932.006 1.921 1.920,39 707.256
BGM Khoáng sản Bắc Giang 6.035 1.816,70 359.046 5.060 1.863,02 308.695
HID Halcom Vietnam 4.079 1.829,11 644.761 2.837 1.857,95 455.468
SMC Đầu tư Thương mại SMC 2.316 1.802,26 965.020 1.868 1.828,60 789.597
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 9.732 1.730,58 211.937 8.166 1.689,55 173.603
TGG The Golden Group 4.277 1.690,78 553.670 3.054 1.719,37 402.036
BFC Phân bón Bình Điền 1.946 1.645,97 977.139 1.684 1.672,38 859.595
VPH Vạn Phát Hưng 3.097 1.634,34 700.251 2.334 1.664,36 537.328
SKG Tàu Cao tốc Superdong 2.292 1.577,55 867.314 1.819 1.600,91 698.420
HTN Hưng Thịnh Incons 2.253 1.533,58 910.494 1.684 1.595,14 707.994

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.