Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PVG | Kinh doanh LPG Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDA | XKLĐ Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDC | Tư vấn Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDG | Sadico Cần Thơ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDN | Sơn Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SEB | Điện miền Trung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SFN | Dệt lưới Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGH | Khách sạn Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SHE | PT Năng Lượng Sơn Hà | -0,08 | -8.000 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0,08 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TKU | Công nghiệp Tung Kuang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TMB | Than Miền Bắc - Vinacomin | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TMC | XNK Thủ Đức | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.