Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC | Khoáng sản Bình Định | 0,02 | 1.500 | 1.500 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| DHG | Dược Hậu Giang | 0,01 | 100 | 200 | 0,02 | 100 | 0,01 |
| NBB | 577 CORP | -0,08 | -3.800 | 1.300 | 0,03 | 5.100 | 0,10 |
| ITD | Công nghệ ITD | 0,01 | 700 | 700 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| VFG | Khử trùng Việt Nam | 0,01 | 200 | 300 | 0,02 | 100 | 0,01 |
| FTS | Chứng khoán FPT | -1,60 | -48.329 | 500 | 0,02 | 48.829 | 1,62 |
| TNT | Tập đoàn TNT | 0,01 | 1.200 | 1.200 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| DRH | DRH Holdings | -0,02 | -9.500 | 4.000 | 0,01 | 13.500 | 0,03 |
| HQC | Địa ốc Hoàng Quân | -0,64 | -203.900 | 7.700 | 0,02 | 211.600 | 0,67 |
| HTL | Ô tô Trường Long | 0,01 | 400 | 400 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| PDV | Vận tải Phương Đông Việt | 0,01 | 1.000 | 1.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| HVN | Vietnam Airlines | -6,46 | -220.300 | 300 | 0,01 | 220.600 | 6,47 |
| PC1 | Tập đoàn PC1 | -2,65 | -119.750 | 550 | 0,01 | 120.300 | 2,66 |
| DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | -0,02 | -400 | 500 | 0,03 | 900 | 0,05 |
| PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | 0,02 | 2.500 | 3.900 | 0,03 | 1.400 | 0,01 |
| NHH | Nhựa Hà Nội | 0,01 | 800 | 800 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| FIR | Địa ốc First Real | 0,00 | 500 | 3.000 | 0,02 | 2.500 | 0,02 |
| HTN | Hưng Thịnh Incons | -0,02 | -2.000 | 2.200 | 0,02 | 4.200 | 0,04 |
| FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | -0,28 | -7.300 | 600 | 0,02 | 7.900 | 0,30 |
Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



