Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAP | Tập đoàn Hapaco | -0,01 | -900 | 100 | 0,00 | 1.000 | 0,01 |
| NAV | Tấm lợp và gỗ Nam Việt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NSC | Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NTL | Đô thị Từ Liêm | -0,66 | -35.700 | 0 | 0,00 | 35.700 | 0,66 |
| PET | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 0,00 | -10 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| PGC | Gas Petrolimex | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| OPC | Dược phẩm OPC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PGD | PV GAS D | 0,00 | 12 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NVT | Ninh Vân Bay | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIB | VIBBank | -4,57 | -243.566 | 34 | 0,00 | 243.600 | 4,57 |
| PDN | Cảng Đồng Nai | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | -0,74 | -39.200 | 0 | 0,00 | 39.200 | 0,74 |
| PGI | Bảo hiểm PJICO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NCT | DV Hàng hóa Nội Bài | -0,62 | -6.400 | 0 | 0,00 | 6.400 | 0,62 |
| NTC | KCN Nam Tân Uyên | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TNI | Tập đoàn Thành Nam | -0,01 | -1.700 | 200 | 0,00 | 1.900 | 0,01 |
| NHT | Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| YEG | Tập đoàn Yeah1 | -0,28 | -23.300 | 100 | 0,00 | 23.400 | 0,29 |
| NO1 | Tâp đoàn 911 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 27/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



