Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CTT Chế tạo máy Vinacomin 5,91 17.100 16.243 -857 -5,01
CVN Vinam Group 7,65 2.900 2.761 -139 -4,79
HJS Thủy điện Nậm Mu 11,62 34.900 33.235 -1.665 -4,77
CTP Minh Khang Capital Trading Public 3.315,57 4.400 4.200 -200 -4,55
UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt 192,62 8.700 8.312 -388 -4,46
DS3 Quản lý Đường sông số 3 18,48 4.800 4.591 -209 -4,35
PTI Bảo hiểm Bưu điện -973.256,59 33.800 32.336 -1.464 -4,33
SJ1 Nông nghiệp Hùng Hậu 22,17 11.600 11.107 -493 -4,25
PMC Pharmedic 8,99 81.000 77.575 -3.425 -4,23
HAT TM Bia Hà Nội 5,98 48.500 46.505 -1.995 -4,11
V21 Vinaconex 21 -68,43 7.000 6.734 -266 -3,80
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 32,86 10.000 9.679 -321 -3,21
PV2 Đầu tư PV2 23,45 2.800 2.714 -86 -3,07
EID Phát triển GD Hà Nội 5,04 24.800 24.074 -726 -2,93
DTC Viglacera Đông Triều -1,04 4.100 3.985 -115 -2,80
LIG Licogi 13 115,12 3.700 3.599 -101 -2,73
PRE Tái bảo hiểm PVI 0,00 19.000 18.500 -500 -2,63
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai -3,82 3.900 3.800 -100 -2,56
CAG Cảng An Giang -437,04 12.100 11.802 -298 -2,46
BTS Xi măng Bút Sơn -4,89 5.400 5.268 -132 -2,44

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.