Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VE8 Xây dựng Điện Vneco 8 -0,75 5.000 4.503 -497 -9,94
NHC Gạch ngói Nhị Hiệp -69,01 30.400 27.400 -3.000 -9,87
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT -0,74 4.200 3.800 -400 -9,52
TAR Nông nghiệp CN cao Trung An 66,32 6.300 5.700 -600 -9,52
CTP Minh Khang Capital Trading Public 3.164,86 4.600 4.210 -390 -8,48
TMB Than Miền Bắc - Vinacomin 3,28 80.500 73.825 -6.675 -8,29
DIH PT Xây dựng Hội An -21,20 22.000 20.325 -1.675 -7,61
MVB Mỏ Việt Bắc - TKV 9,05 20.900 19.313 -1.587 -7,59
PCG Đầu tư PT Gas Đô thị 127,15 6.800 6.300 -500 -7,35
VIT Viglacera Tiên Sơn -36,41 17.900 16.600 -1.300 -7,26
ONE Truyền thông Số 1 8,51 6.000 5.565 -435 -7,25
SEB Điện miền Trung 9,33 48.800 45.500 -3.300 -6,76
VE1 VNECO 1 -6,70 3.200 3.000 -200 -6,25
L62 LILAMA 69.2 -0,14 2.200 2.067 -133 -6,05
BST Sách và Thiết bị Bình Thuận 7,37 14.400 13.550 -850 -5,90
PCT Vận tải Biển Global Pacific 8,39 9.800 9.267 -533 -5,44
DTK Vinacomin Power 13,89 11.100 10.500 -600 -5,41
KTS Đường Kon Tum 5,82 42.800 40.617 -2.183 -5,10
VTV Năng lượng và Môi trường VICEM 66,44 5.400 5.130 -270 -5,00
AME Cơ điện Alphanam 25,97 7.400 7.050 -350 -4,73

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.