From date:
To date:
Top Losers
Ticker | Company Name | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV | Khoáng sản TKV | 24.42 | 107,000 | 96,890 | -10,110 | -9.45 |
VMS | Phát triển Hàng Hải | 12.48 | 23,700 | 21,461 | -2,239 | -9.45 |
DAE | Sách Giáo dục Đà Nẵng | 9.31 | 17,100 | 15,500 | -1,600 | -9.36 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | -12.02 | 3,900 | 3,612 | -288 | -7.38 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 141.22 | 6,800 | 6,300 | -500 | -7.35 |
SDC | Tư vấn Sông Đà | 8.23 | 7,500 | 7,000 | -500 | -6.67 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | -12.97 | 13,200 | 12,357 | -843 | -6.39 |
MAC | Cung ứng & DVKT Hàng Hải | 7.07 | 20,500 | 19,344 | -1,156 | -5.64 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 267.70 | 3,400 | 3,216 | -184 | -5.41 |
HGM | Khoáng sản Hà Giang | 19.77 | 230,800 | 218,871 | -11,929 | -5.17 |
KDM | Tập đoàn GCL | 193.79 | 15,900 | 15,100 | -800 | -5.03 |
SDN | Sơn Đồng Nai | 5.58 | 31,500 | 30,000 | -1,500 | -4.76 |
KTS | Đường Kon Tum | 5.89 | 42,000 | 40,089 | -1,911 | -4.55 |
PGT | PGT Holdings | 21.76 | 6,900 | 6,588 | -312 | -4.52 |
VLA | PT Công nghệ Văn Lang | -5.96 | 11,000 | 10,505 | -495 | -4.50 |
BKC | Khoáng sản Bắc Kạn | 6.38 | 14,300 | 13,658 | -642 | -4.49 |
BST | Sách và Thiết bị Bình Thuận | 8.03 | 14,800 | 14,140 | -660 | -4.46 |
VMC | VIMECO | 85.73 | 7,600 | 7,262 | -338 | -4.45 |
TTL | TCT Thăng Long | 37.37 | 11,700 | 11,271 | -429 | -3.67 |
GKM | Khang Minh Group | 7.31 | 4,700 | 4,528 | -172 | -3.66 |
Last Updated At 15:10 1/2/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.