Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TDP Công ty Thuận Đức 3.073 112,55 45.354 2.482 122,57 39.890
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
TBC Thủy điện Thác Bà 1.529 105,18 82.256 1.279 114,77 75.081
MDG Xây dựng Miền Đông 2.512 111,76 46.849 2.386 115,24 45.870
ALP Đầu tư Alphanam 1.982 163,84 62.849 2.607 114,00 57.529
VTP Bưu chính Viettel 1.501 129,66 127.050 1.021 114,01 75.945
VFG Khử trùng Việt Nam 1.274 119,22 87.826 1.357 109,46 85.954
CNT Tập đoàn CNT 1.958 144,23 57.547 2.506 107,36 54.841
MPC Thủy sản Minh Phú 1.621 132,64 65.893 2.013 111,95 69.048
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 2.072 133,61 62.125 2.151 104,75 50.553
HRC Cao su Hòa Bình 1.554 98,07 63.766 1.538 107,29 69.023
GTA Gỗ Thuận An 1.064 97,41 91.398 1.066 103,38 97.195
NAB Ngân hàng Nam Á 5.368 88,92 19.831 4.484 103,35 19.253
HUB Xây lắp Huế 1.398 106,60 85.289 1.250 102,22 73.106
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.195 101,28 84.312 1.201 102,81 86.041
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 653 90,64 187.934 482 99,19 151.965
OPC Dược phẩm OPC 1.105 79,65 88.965 895 97,91 88.578
GAB ĐT Khai khoáng và QL Tài sản FLC 2.019 252,84 57.796 4.375 99,61 49.346
MAFPF1 MAFPF1 2.284 95,24 39.531 2.409 96,58 42.289
CLC Thuốc lá Cát Lợi 1.063 85,59 100.654 850 95,95 90.281

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.