Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SGT Sài Gòn Telecom 1.843 309,42 195.872 1.580 308,99 167.692
TCO TCO Holdings 2.141 289,75 177.834 1.629 298,78 139.540
TLG Tập đoàn Thiên Long 995 280,39 334.447 838 295,41 296.868
TYA Dây và Cáp điện Taya 1.804 289,82 184.173 1.574 295,43 163.732
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 3.417 318,09 90.099 3.530 289,98 84.872
DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 1.991 314,18 157.329 1.997 282,40 141.816
SZL Sonadezi Long Thành 1.327 309,15 239.605 1.290 280,45 211.409
NHS Agris Ninh Hoa JSC 3.737 246,80 76.711 3.217 280,19 74.967
HTI PT Hạ tầng IDICO 2.040 268,41 156.325 1.717 276,26 135.426
DBD Dược - TB Y tế Bình Định 1.825 226,35 154.579 1.464 273,53 149.899
SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng 2.598 258,30 137.939 1.873 272,24 104.769
PRUBF1 Prubf1 3.378 281,97 72.195 3.906 265,00 78.457
STK Sợi Thế Kỷ 1.279 260,01 235.571 1.104 256,85 200.784
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 1.263 221,74 199.677 1.111 249,15 197.219
SFG Phân bón Miền Nam 2.232 259,19 121.247 2.138 248,46 111.341
DTA BĐS Đệ Tam 2.056 217,23 133.240 1.630 247,42 120.314
DMC Dược phẩm DOMESCO 942 254,07 275.338 923 249,18 264.561
LIX Bột Giặt Lix 1.212 219,40 220.446 995 246,08 203.005
RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 1.011 286,23 287.689 995 251,29 248.478
DC4 Xây dựng DIC Holdings 2.064 245,87 157.941 1.557 244,93 118.683

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.