Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
THG XD Tiền Giang 924 163,94 203.290 806 148,63 160.915
PNC Văn hóa Phương Nam 2.091 162,13 75.721 2.141 149,23 71.356
SC5 Xây dựng Số 5 1.476 159,14 102.789 1.548 151,15 102.392
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
SHP Thủy điện Miền Nam 2.698 169,48 58.826 2.881 146,88 54.445
SRF SEAREFICO 1.720 98,29 78.552 1.251 137,32 79.851
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.726 111,07 92.297 1.203 135,65 78.603
AAM Thủy sản Mekong 1.233 121,76 109.940 1.107 136,84 110.977
HAS Hacisco 1.650 149,22 87.227 1.711 139,59 84.613
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.545 124,70 111.198 1.121 135,36 87.601
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
TMS Transimex 1.011 105,94 123.688 857 130,46 129.030
DBT Dược phẩm Bến Tre 1.503 133,90 101.319 1.322 128,01 85.153
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 769 119,22 203.692 585 127,59 166.019
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.406 123,82 104.688 1.183 124,43 88.509
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.141 115,48 58.304 1.981 120,71 56.375

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.