From date:
To date
Top Foreign Net Sell
| Ticker | Company Name |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 0.15 | 1,600 | 1,600 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 0.75 | 21,800 | 23,200 | 0.80 | 1,400 | 0.05 |
| HUT | Tasco- CTCP | -4.35 | -231,100 | 209,800 | 3.77 | 440,900 | 8.12 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | -1.59 | -19,900 | 1,400 | 0.11 | 21,300 | 1.70 |
| PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 125.39 | 3,637,709 | 5,851,400 | 200.13 | 2,213,691 | 74.73 |
| TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | -0.14 | -7,100 | 10,400 | 0.20 | 17,500 | 0.34 |
| VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | -1.44 | -52,100 | 10,100 | 0.28 | 62,200 | 1.72 |
| VGS | Ống thép Việt Đức | 0.59 | 20,300 | 20,300 | 0.59 | 0 | 0.00 |
| HLC | Than Hà Lầm | 0.06 | 4,600 | 4,600 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| SHS | Chứng khoán SG - HN | -1.82 | -78,600 | 234,400 | 5.32 | 313,000 | 7.14 |
| IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 0.32 | 34,900 | 64,000 | 0.58 | 29,100 | 0.26 |
| LAS | Hóa chất Lâm Thao | 0.75 | 43,200 | 65,700 | 1.14 | 22,500 | 0.39 |
| IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | -0.37 | -19,200 | 11,900 | 0.23 | 31,100 | 0.60 |
| TVC | Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | -0.17 | -15,800 | 5,800 | 0.06 | 21,600 | 0.24 |
| CEO | Tập đoàn CEO | -69.62 | -2,816,055 | 142,645 | 3.47 | 2,958,700 | 73.09 |
| DTD | Đầu tư Phát triển Thành Đạt | -1.58 | -83,400 | 4,900 | 0.09 | 88,300 | 1.67 |
| IDC | IDICO | 3.78 | 98,200 | 190,900 | 7.33 | 92,700 | 3.55 |
| VFS | Chứng khoán Nhất Việt | 0.03 | 2,100 | 18,200 | 0.31 | 16,100 | 0.27 |
| BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 0.08 | 11,000 | 11,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| VTZ | Nhựa Việt Thành | 0.40 | 22,000 | 27,800 | 0.51 | 5,800 | 0.11 |
Last Updated At 15:10 11/5/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



