Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PVA 0,00 500 600 100 20,00
MPT 119,14 500 591 91 18,20
ACM 250,18 500 588 88 17,60
PSG -1,40 600 700 100 16,67
ATB -0,12 600 693 93 15,50
SB1 6,76 6.000 6.900 900 15,00
PEG -92,40 6.000 6.900 900 15,00
HFX -0,79 8.000 9.200 1.200 15,00
PHH 35,76 2.700 3.100 400 14,81
IN4 8,13 51.300 58.900 7.600 14,81

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
NHP -0,16 500 415 -85 -17,00
G20 -0,13 500 425 -75 -15,00
A32 5,54 38.000 32.300 -5.700 -15,00
CKA 4,18 61.500 52.400 -9.100 -14,80
QHW 6,11 37.900 32.300 -5.600 -14,78
VIH 32,39 12.500 10.700 -1.800 -14,40
TH1 0,95 4.300 3.700 -600 -13,95
HKB -0,53 700 603 -97 -13,86
XDH 17,84 18.900 16.311 -2.589 -13,70
TLT 18,97 13.900 12.000 -1.900 -13,67

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
KSH 8.740 0,90 239 3.775 2,96 339

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSR 2.636 58,35 23.230 2.512 54,32 20.611
SBS 3.649 7,25 4.420 1.640 8,96 2.454
VHG 3.974 6,54 4.457 1.468 9,71 2.443
C4G 2.539 5,49 2.817 1.948 6,99 2.754
ABB 3.359 5,35 2.121 2.520 4,46 1.329
VGT 1.862 4,30 2.429 1.771 4,36 2.339
OIL 2.323 4,16 2.615 1.592 4,82 2.076
PVX 8.889 3,35 784 4.270 6,93 780
HVG 9.712 3,29 513 6.415 5,32 548
CEN 2.003 2,99 536 5.581 1,87 932

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
BSR -34,85 -1.930.000 20.000 0,36 1.950.000 35,21
MCH -25,19 -168.100 3.300 0,49 171.400 25,68
VAB -1,38 -150.000 0 0,00 150.000 1,38
FOC -1,30 -15.700 100 0,01 15.800 1,30
VGI -0,71 -10.500 0 0,00 10.500 0,71
GTS -0,51 -50.500 0 0,00 50.500 0,51
ACV 0,92 9.840 11.300 1,06 1.460 0,14
CSI 0,05 1.600 4.600 0,15 3.000 0,10
VOC -0,07 -4.000 0 0,00 4.000 0,07
IFS -0,03 -1.000 0 0,00 1.000 0,03

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
QNS 4,23 90.100 90.400 4,25 300 0,01
VGT 1,66 138.400 138.400 1,66 0 0,00
ACV 0,92 9.840 11.300 1,06 1.460 0,14
VRG 0,87 28.500 28.500 0,87 0 0,00
MPC 0,68 41.600 41.600 0,68 0 0,00
MCH -25,19 -168.100 3.300 0,49 171.400 25,68
VEA 0,43 11.600 11.600 0,43 0 0,00
BSR -34,85 -1.930.000 20.000 0,36 1.950.000 35,21
LTG 0,24 10.400 10.400 0,24 0 0,00
CSI 0,05 1.600 4.600 0,15 3.000 0,10

Cập nhật lúc 15:10 03/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.