Top Gainers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
SNC 8.32 18,300 25,000 6,700 36.61
FTM -0.22 600 697 97 16.17
G20 -0.21 600 696 96 16.00
HKB -0.51 500 575 75 15.00
SD4 -1.54 2,000 2,300 300 15.00
SQC -6.36 4,000 4,600 600 15.00
NSL 15.75 19,000 21,797 2,797 14.72
PHH -1,572.49 6,200 7,100 900 14.52
PJS 15.73 32,700 37,400 4,700 14.37
VVN -0.33 2,100 2,400 300 14.29

Last Updated At 15:10 9/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Losers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
HDW 10.21 17,000 14,502 -2,498 -14.69
MGR -5.51 5,500 4,700 -800 -14.55
DAS 13.02 15,200 13,000 -2,200 -14.47
SCO 6.67 4,200 3,600 -600 -14.29
PNG 7.64 23,200 20,000 -3,200 -13.79
TL4 -7.57 11,600 10,000 -1,600 -13.79
NXT 13.97 6,000 5,192 -808 -13.47
SIG 4.68 6,700 5,800 -900 -13.43
NOS -0.05 700 607 -93 -13.29
C21 11.60 17,400 15,100 -2,300 -13.22

Last Updated At 15:10 9/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Bid Vol

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
BSR 2,636 58.35 23,230 2,512 54.32 20,611
VHG 3,974 6.54 4,457 1,468 9.71 2,443
SBS 3,649 7.25 4,420 1,640 8.96 2,454
C4G 2,539 5.49 2,817 1,948 6.99 2,754
PVX 8,889 3.35 784 4,270 6.93 780
HVG 9,712 3.29 513 6,415 5.32 548
OIL 2,323 4.16 2,615 1,592 4.82 2,076
ABB 3,359 5.35 2,121 2,520 4.46 1,329
VGT 1,862 4.30 2,429 1,771 4.36 2,339
KSH 8,740 0.90 239 3,775 2.96 339

Last Updated At 15:10 9/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Ask Volume

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
BSR 2,636 58.35 23,230 2,512 54.32 20,611
SBS 3,649 7.25 4,420 1,640 8.96 2,454
VHG 3,974 6.54 4,457 1,468 9.71 2,443
C4G 2,539 5.49 2,817 1,948 6.99 2,754
ABB 3,359 5.35 2,121 2,520 4.46 1,329
VGT 1,862 4.30 2,429 1,771 4.36 2,339
OIL 2,323 4.16 2,615 1,592 4.82 2,076
PVX 8,889 3.35 784 4,270 6.93 780
HVG 9,712 3.29 513 6,415 5.32 548
CEN 2,003 2.99 536 5,581 1.87 932

Last Updated At 15:10 9/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Buy

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
ACV -22.76 -392,000 4,300 0.25 396,300 23.01
QNS -0.92 -19,500 500 0.02 20,000 0.95
NSL -0.29 -13,500 0 0.00 13,500 0.29
VRG -0.21 -11,500 100 0.00 11,600 0.21
MCH 2.89 22,500 23,700 3.05 1,200 0.15
ABI -0.10 -4,800 0 0.00 4,800 0.10
MTA -0.10 -7,000 0 0.00 7,000 0.10
IFS -0.04 -1,800 0 0.00 1,800 0.04

Last Updated At 15:10 9/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Sell

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
VEA 5.49 139,800 139,800 5.49 0 0.00
MCH 2.89 22,500 23,700 3.05 1,200 0.15
GDA 1.84 98,600 100,100 1.86 1,500 0.03
HNG 1.76 270,000 270,000 1.76 0 0.00
MPC 0.56 34,300 34,300 0.56 0 0.00
ACV -22.76 -392,000 4,300 0.25 396,300 23.01
CSI 0.17 6,000 6,000 0.17 0 0.00
CTX 0.15 8,400 9,200 0.17 800 0.01
FOC 0.06 1,000 1,000 0.06 0 0.00

Last Updated At 15:10 9/12/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.