Top Gainers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
DTC -1.85 4,200 4,800 600 14.29
S12 -30.73 1,400 1,600 200 14.29
POM -0.89 2,000 2,271 271 13.55
DNL 25.05 30,000 40,000 10,000 33.33
BII -0.36 600 683 83 13.83
RCD 6.43 1,500 1,700 200 13.33
RCC -32.55 25,500 32,500 7,000 27.45
NVP 45.29 33,300 38,200 4,900 14.71
TS3 73.27 5,400 6,166 766 14.19
CPA -11.76 6,500 7,400 900 13.85

Last Updated At 15:10 11/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Losers

Ticker P/E Reference Price Close Price +/- %
MIE 60.04 6,800 4,200 -2,600 -38.24
ATA -26.76 600 500 -100 -16.67
MA1 6.00 40,000 34,000 -6,000 -15.00
VBH 25.80 10,700 9,100 -1,600 -14.95
TNP 14.61 25,600 21,800 -3,800 -14.84
HLB 6.88 351,000 300,000 -51,000 -14.53
ISH 15.14 31,700 27,115 -4,585 -14.46
TBR 18.49 7,800 6,700 -1,100 -14.10
VE8 -0.16 2,100 1,814 -286 -13.62
TLI -18.13 6,800 5,915 -885 -13.01

Last Updated At 15:10 11/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Bid Vol

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
BSR 2,636 58.35 23,230 2,512 54.32 20,611
VHG 3,974 6.54 4,457 1,468 9.71 2,443
SBS 3,649 7.25 4,420 1,640 8.96 2,454
C4G 2,539 5.49 2,817 1,948 6.99 2,754
PVX 8,889 3.35 784 4,270 6.93 780
HVG 9,712 3.29 513 6,415 5.32 548
OIL 2,323 4.16 2,615 1,592 4.82 2,076
ABB 3,359 5.35 2,121 2,520 4.46 1,329
VGT 1,862 4.30 2,429 1,771 4.36 2,339
KSH 8,740 0.90 239 3,775 2.96 339

Last Updated At 15:10 11/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Unmatched Ask Volume

Ticker Avg buy volume per order Buy Volume
(mn Shares)
Buy Value Avg sell volume per order Sell Volume
(mn Shares)
Sell Value
BSR 2,636 58.35 23,230 2,512 54.32 20,611
SBS 3,649 7.25 4,420 1,640 8.96 2,454
VHG 3,974 6.54 4,457 1,468 9.71 2,443
C4G 2,539 5.49 2,817 1,948 6.99 2,754
ABB 3,359 5.35 2,121 2,520 4.46 1,329
VGT 1,862 4.30 2,429 1,771 4.36 2,339
OIL 2,323 4.16 2,615 1,592 4.82 2,076
PVX 8,889 3.35 784 4,270 6.93 780
HVG 9,712 3.29 513 6,415 5.32 548
CEN 2,003 2.99 536 5,581 1.87 932

Last Updated At 15:10 11/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Buy

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
PIV -0.05 -15,600 0 0.00 15,600 0.05
PXL -0.12 -7,600 58,400 0.94 66,000 1.06
QNS -2.39 -53,500 3,000 0.13 56,500 2.53
MCH -108.95 -562,737 37,600 7.32 600,337 116.27
ACV -13.48 -242,200 17,200 0.95 259,400 14.44
VEF -0.03 -200 0 0.00 200 0.03
VEA 23.00 555,500 622,500 25.77 67,000 2.77
OIL -0.03 -2,400 0 0.00 2,400 0.03
AAS -0.04 -5,000 0 0.00 5,000 0.04

Last Updated At 15:10 11/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.

 

 

Top Foreign Net Sell

Ticker Net Volume
(VNDbn)
Net Value Buy Volume Buy Value
(VNDbn)
Sell Volume Sell Value
(VNDbn)
PXL -0.12 -7,600 58,400 0.94 66,000 1.06
QNS -2.39 -53,500 3,000 0.13 56,500 2.53
MCH -108.95 -562,737 37,600 7.32 600,337 116.27
NCS 1.13 27,000 27,000 1.13 0 0.00
DDV 0.16 5,500 5,500 0.16 0 0.00
ACV -13.48 -242,200 17,200 0.95 259,400 14.44
VEA 23.00 555,500 622,500 25.77 67,000 2.77
TTN 0.44 25,500 26,000 0.45 500 0.01
FOC 0.40 6,200 6,200 0.40 0 0.00

Last Updated At 15:10 11/7/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.