Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TVN | Thép Việt Nam | 52,09 | 7.700 | 7.680 | -20 | -0,26 |
G36 | Tổng Công ty 36 | 12,68 | 6.500 | 6.485 | -15 | -0,23 |
HVA | Đầu tư HVA | 149,22 | 6.100 | 6.086 | -14 | -0,23 |
SEA | SEAPRODEX | 29,33 | 45.000 | 44.900 | -100 | -0,22 |
NED | Phát triển Điện Tây Bắc | 14,96 | 7.100 | 7.085 | -15 | -0,21 |
HFB | Công trình Cầu phà TP HCM | 9,10 | 8.800 | 8.783 | -17 | -0,19 |
BTH | Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 1,91 | 37.600 | 37.533 | -67 | -0,18 |
FOX | FPT Telecom | 17,97 | 96.900 | 96.752 | -148 | -0,15 |
CBS | Mía đường Cao Bằng | 3,37 | 31.800 | 31.765 | -35 | -0,11 |
HNM | HANOIMILK | 15,18 | 9.200 | 9.190 | -10 | -0,11 |
NTW | Cấp nước Nhơn Trạch | 20,85 | 18.800 | 18.786 | -14 | -0,07 |
SGB | Sài Gòn Công thương | 17,57 | 12.400 | 12.391 | -9 | -0,07 |
CST | Than Cao Sơn - TKV | 3,24 | 23.700 | 23.686 | -14 | -0,06 |
PFL | Dầu khí Đông Đô | -59,99 | 2.100 | 2.099 | -1 | -0,05 |
SBB | Bia Sài Gòn Bình Tây | -7,76 | 13.500 | 13.496 | -4 | -0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 06/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.