Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
HVT | Hóa chất Việt trì | 18,00 | 113.100 | 112.362 | -738 | -0,65 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 10,36 | 15.600 | 15.500 | -100 | -0,64 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 22,22 | 10.500 | 10.435 | -65 | -0,62 |
SZB | Sonadezi Long Bình | 6,10 | 40.400 | 40.162 | -238 | -0,59 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 112,10 | 95.500 | 94.964 | -536 | -0,56 |
SCG | Xây dựng SCG | 40,54 | 65.400 | 65.033 | -367 | -0,56 |
PPT | Petro Times | 26,01 | 13.300 | 13.230 | -70 | -0,53 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 16,98 | 17.600 | 17.508 | -92 | -0,52 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 11,92 | 4.800 | 4.777 | -23 | -0,48 |
CET | HTC Holding | -78,91 | 4.500 | 4.479 | -21 | -0,47 |
SD9 | Sông Đà 9 | 16,59 | 12.000 | 11.946 | -54 | -0,45 |
BPC | Bao bì Bỉm Sơn | 155,06 | 9.900 | 9.857 | -43 | -0,43 |
SLS | Mía đường Sơn La | 3,66 | 183.900 | 183.156 | -744 | -0,40 |
SD5 | Sông Đà 5 | 8,90 | 7.800 | 7.770 | -30 | -0,38 |
KSF | Tập đoàn Sunshine | 19,60 | 40.600 | 40.455 | -145 | -0,36 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 21,41 | 43.700 | 43.557 | -143 | -0,33 |
BAX | Công ty Thống Nhất | 11,36 | 41.000 | 40.867 | -133 | -0,32 |
HBS | Chứng khoán Hòa Bình | 15,59 | 6.300 | 6.283 | -17 | -0,27 |
SEB | Điện miền Trung | 12,34 | 47.700 | 47.575 | -125 | -0,26 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | -47,70 | 16.000 | 15.965 | -35 | -0,22 |
Cập nhật lúc 15:10 03/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.