Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TSB Ắc quy Tia Sáng 314,93 39.300 39.150 -150 -0,38
KSF Tập đoàn Sunshine 95,52 76.200 75.923 -277 -0,36
ICG Xây dựng Sông Hồng -132,79 13.800 13.751 -49 -0,36
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 21,23 8.800 8.770 -30 -0,34
BKC Khoáng sản Bắc Kạn 10,86 28.000 27.918 -82 -0,29
PDB DIN Capital 6,12 18.400 18.355 -45 -0,24
HGM Khoáng sản Hà Giang 8,68 295.100 294.397 -703 -0,24
DVM Dược liệu Việt Nam 5,60 7.500 7.483 -17 -0,23
CDN Cảng Đà Nẵng 9,55 32.100 32.035 -65 -0,20
DST Đầu tư Sao Thăng Long 166,92 9.300 9.285 -15 -0,16
DP3 Dược Phẩm TW3 8,85 52.300 52.226 -74 -0,14
VTJ TM và Đầu tư VINATABA 11,55 3.900 3.897 -3 -0,08
VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông 39,48 28.400 28.386 -14 -0,05
EID Phát triển GD Hà Nội 5,57 26.900 26.888 -12 -0,04
SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam 63,21 4.000 3.999 -1 -0,03
LIG Licogi 13 101,23 5.100 5.099 -1 -0,02
L18 LICOGI - 18 6,26 29.400 29.396 -4 -0,01

Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.