Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DHM Khoáng sản Dương Hiếu 101,60 7.550 7.490 -60 -0,79
ASP Dầu khí An Pha 37,18 5.040 5.000 -40 -0,79
ACB ACB 6,94 26.300 26.100 -200 -0,76
GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế 7,90 13.050 12.950 -100 -0,76
TEG TECGROUP 97,49 6.500 6.450 -50 -0,76
ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 15,03 13.600 13.500 -100 -0,73
ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện 14,49 14.100 14.000 -100 -0,70
DHG Dược Hậu Giang 16,93 101.200 100.500 -700 -0,69
VNE Xây dựng điện Việt Nam -1,11 2.970 2.950 -20 -0,67
SHI Quốc tế Sơn Hà 30,53 14.900 14.800 -100 -0,67
TLH Thép Tiến Lên -1,13 5.950 5.910 -40 -0,67
FUESSV50 Quỹ ETF SSIAM VNX50 1,28 20.870 20.730 -140 -0,67
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh 30,72 7.510 7.460 -50 -0,66
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 15,05 15.000 14.900 -100 -0,66
TDH Thủ Đức House -1,20 3.070 3.050 -20 -0,65
TRA Traphaco 13,09 76.000 75.500 -500 -0,65
TTF Gỗ Trường Thành 103,61 3.160 3.140 -20 -0,63
TLG Tập đoàn Thiên Long 11,80 63.400 63.000 -400 -0,63
SZL Sonadezi Long Thành 12,39 47.700 47.400 -300 -0,62
TPB TPBank 7,01 16.150 16.050 -100 -0,61

Cập nhật lúc 15:10 13/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.