Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 6.258 185,93 41.703 4.458 208,33 33.288
S96 Sông Đà 9.06 2.088 299,19 145.830 2.052 277,68 133.008
EID Phát triển GD Hà Nội 1.309 140,93 115.760 1.217 167,53 127.966
EFI Tài chính giáo dục 2.415 227,70 89.837 2.535 212,78 88.117
ONE Truyền thông Số 1 1.772 145,37 99.977 1.454 162,42 91.633
CKV CokyVina 4.367 31,14 19.114 1.629 109,76 25.136
KHL VLXD Hưng Long 4.128 175,59 47.875 3.668 185,88 45.033
NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN 2.741 220,62 95.387 2.313 216,06 78.828
PTI Bảo hiểm Bưu điện 2.184 144,36 62.612 2.306 157,40 72.083
VCR Vinaconex - ITC 2.417 219,31 110.462 1.985 225,56 93.311
GGG Ôtô Giải Phóng 2.449 201,94 93.798 2.153 218,81 89.341
VMI KS và Đầu tư VISACO 4.277 256,61 72.679 3.531 243,96 57.039
SDP Công ty Cổ phần SDP 2.164 236,25 116.918 2.021 239,80 110.791
HMH Tập đoàn Hải Minh 1.955 112,57 66.347 1.697 139,62 71.410
PPS DVKT Điện lực Dầu khí 2.043 202,74 101.876 1.990 193,53 94.730
SD7 Sông Đà 7 1.684 265,47 148.222 1.791 252,75 150.063
SRB SARA 2.109 245,74 116.009 2.118 221,54 105.047
SD2 Sông Đà 2 1.866 206,77 121.573 1.701 215,30 115.394
TKC Địa ốc Tân Kỷ 2.119 163,14 85.146 1.916 178,12 84.067
SGO Dầu thực vật Sài Gòn 6.832 202,53 43.790 4.625 217,06 31.771

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.