Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFI | Tài chính giáo dục | 2.415 | 227,70 | 89.837 | 2.535 | 212,78 | 88.117 |
EID | Phát triển GD Hà Nội | 1.324 | 137,50 | 109.151 | 1.260 | 164,34 | 124.091 |
PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 1.552 | 158,44 | 126.111 | 1.256 | 182,08 | 117.304 |
KHL | VLXD Hưng Long | 4.128 | 175,59 | 47.875 | 3.668 | 185,88 | 45.033 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 2.742 | 220,62 | 95.330 | 2.314 | 216,06 | 78.799 |
VCR | Vinaconex - ITC | 2.417 | 219,31 | 110.462 | 1.985 | 225,56 | 93.311 |
CKV | CokyVina | 4.440 | 28,39 | 18.758 | 1.513 | 108,45 | 24.429 |
GGG | Ôtô Giải Phóng | 2.449 | 201,94 | 93.798 | 2.153 | 218,81 | 89.341 |
VMI | KS và Đầu tư VISACO | 4.277 | 256,61 | 72.679 | 3.531 | 243,96 | 57.039 |
SDP | Công ty Cổ phần SDP | 2.164 | 236,25 | 116.918 | 2.021 | 239,80 | 110.791 |
SD7 | Sông Đà 7 | 1.684 | 265,47 | 148.222 | 1.791 | 252,75 | 150.063 |
SRB | SARA | 2.109 | 245,74 | 116.009 | 2.118 | 221,54 | 105.047 |
SD2 | Sông Đà 2 | 1.866 | 206,77 | 121.573 | 1.701 | 215,30 | 115.394 |
TKC | Địa ốc Tân Kỷ | 2.119 | 163,14 | 85.146 | 1.916 | 178,12 | 84.067 |
ONE | Truyền thông Số 1 | 1.778 | 137,31 | 94.828 | 1.448 | 153,31 | 86.249 |
PPS | DVKT Điện lực Dầu khí | 2.073 | 200,33 | 97.534 | 2.054 | 191,28 | 92.295 |
SGO | Dầu thực vật Sài Gòn | 6.832 | 202,53 | 43.790 | 4.625 | 217,06 | 31.771 |
HMH | Tập đoàn Hải Minh | 1.975 | 109,95 | 63.937 | 1.720 | 135,47 | 68.596 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 4.312 | 294,90 | 68.260 | 4.320 | 256,99 | 59.599 |
PAN | Tập đoàn PAN | 1.755 | 297,97 | 199.777 | 1.492 | 310,86 | 177.079 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.