Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS | Chứng khoán Hòa Bình | 2.728 | 613,74 | 245.404 | 2.501 | 592,46 | 217.154 |
SPP | Bao bì Nhựa SG | 4.354 | 252,65 | 75.519 | 3.346 | 312,65 | 71.813 |
FLC | Tập đoàn FLC | 5.188 | 628,60 | 134.406 | 4.677 | 601,49 | 115.945 |
DS3 | Quản lý Đường sông số 3 | 3.964 | 372,24 | 147.927 | 2.516 | 394,39 | 99.482 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 1.244 | 546,33 | 501.794 | 1.089 | 568,43 | 457.053 |
THT | Than Hà Tu | 1.889 | 349,37 | 220.330 | 1.586 | 399,03 | 211.188 |
TDT | Đầu tư và Phát triển TDT | 2.205 | 328,69 | 199.378 | 1.649 | 395,79 | 179.495 |
CTC | Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 2.715 | 353,62 | 183.728 | 1.925 | 388,77 | 143.199 |
TDN | Than Đèo Nai | 1.968 | 330,43 | 215.572 | 1.533 | 369,26 | 187.612 |
CVT | CMC JSC | 1.946 | 497,97 | 273.794 | 1.819 | 488,28 | 250.968 |
VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | 2.256 | 404,71 | 197.846 | 2.046 | 387,94 | 171.966 |
HDO | Hưng Đạo Container | 3.315 | 347,91 | 112.356 | 3.096 | 359,42 | 108.438 |
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 2.103 | 402,51 | 228.603 | 1.761 | 386,11 | 183.628 |
UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 1.952 | 310,21 | 173.475 | 1.788 | 318,97 | 163.372 |
DHT | Dược phẩm Hà Tây | 1.065 | 300,57 | 209.282 | 1.436 | 246,10 | 231.048 |
SCI | SCI E&C | 1.563 | 304,09 | 248.336 | 1.225 | 326,36 | 208.862 |
VSP | ShinPetrol | 2.264 | 559,77 | 238.355 | 2.348 | 505,11 | 223.067 |
TTZ | Xây dựng Tiến Trung | 3.330 | 285,41 | 111.492 | 2.560 | 298,87 | 89.755 |
KDM | Tập đoàn GCL | 3.421 | 336,18 | 142.038 | 2.367 | 338,46 | 98.923 |
PSG | XL Dầu khí Sài Gòn | 5.900 | 216,70 | 49.249 | 4.400 | 266,56 | 45.182 |
Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.