Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP | Nhựa Tiền Phong | 1.237 | 562,51 | 519.375 | 1.083 | 587,43 | 474.758 |
| BAM | Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | 6.609 | 352,95 | 75.610 | 4.668 | 406,36 | 61.483 |
| SPP | Bao bì Nhựa SG | 4.354 | 252,65 | 75.519 | 3.346 | 312,65 | 71.813 |
| FLC | Tập đoàn FLC | 5.188 | 628,60 | 134.406 | 4.677 | 601,49 | 115.945 |
| DS3 | Quản lý Đường sông số 3 | 3.948 | 372,57 | 148.401 | 2.511 | 395,22 | 100.119 |
| TDT | Đầu tư và Phát triển TDT | 2.221 | 333,80 | 201.074 | 1.660 | 402,28 | 181.126 |
| THT | Than Hà Tu | 1.884 | 350,72 | 221.958 | 1.580 | 400,15 | 212.448 |
| CTC | Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 2.715 | 353,62 | 183.728 | 1.925 | 388,77 | 143.199 |
| TDN | Than Đèo Nai | 1.968 | 330,43 | 215.572 | 1.533 | 369,26 | 187.612 |
| VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | 2.282 | 415,58 | 200.367 | 2.074 | 398,19 | 174.521 |
| BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 2.155 | 419,98 | 233.790 | 1.796 | 405,20 | 188.010 |
| CVT | CMC JSC | 1.946 | 497,97 | 273.794 | 1.819 | 488,28 | 250.968 |
| HDO | Hưng Đạo Container | 3.315 | 347,91 | 112.356 | 3.096 | 359,42 | 108.438 |
| SCI | SCI E&C | 1.566 | 308,86 | 251.248 | 1.229 | 332,02 | 212.002 |
| UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 1.950 | 310,37 | 173.737 | 1.786 | 319,92 | 164.093 |
| DHT | Dược phẩm Hà Tây | 1.060 | 301,93 | 211.065 | 1.431 | 247,97 | 234.030 |
| VSP | ShinPetrol | 2.264 | 559,77 | 238.355 | 2.348 | 505,11 | 223.067 |
| DNP | DNP Holding | 2.412 | 216,63 | 102.370 | 2.116 | 237,42 | 98.418 |
| PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 1.841 | 254,30 | 164.148 | 1.549 | 272,28 | 147.919 |
| TTZ | Xây dựng Tiến Trung | 3.330 | 285,41 | 111.492 | 2.560 | 298,87 | 89.755 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



