Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VPK Bao Bì Dầu Thực Vật 1.451 135,84 98.738 1.376 133,07 91.692
TDP Công ty Thuận Đức 2.972 125,13 50.653 2.470 137,45 46.254
NCT DV Hàng hóa Nội Bài 753 123,26 214.353 575 131,55 174.645
TMS Transimex 998 107,77 128.654 838 132,84 133.139
ILB ICD Tân Cảng Long Bình 1.392 127,17 109.162 1.165 128,67 92.416
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 2.054 119,53 63.848 1.872 125,09 60.887
VFG Khử trùng Việt Nam 1.175 132,70 109.286 1.214 124,88 106.328
HUB Xây lắp Huế 1.422 128,70 96.527 1.333 117,22 82.439
PHT Thép Phúc Tiến 2.665 122,05 50.474 2.418 117,94 44.248
TBC Thủy điện Thác Bà 1.510 106,37 84.737 1.255 116,09 76.871
MDG Xây dựng Miền Đông 2.501 113,04 47.596 2.375 116,28 46.496
ALP Đầu tư Alphanam 1.982 163,84 62.849 2.607 114,00 57.529
GTA Gỗ Thuận An 1.069 101,39 96.541 1.050 108,16 101.137
CNT Tập đoàn CNT 1.958 144,23 57.547 2.506 107,36 54.841
HRC Cao su Hòa Bình 1.535 98,70 65.110 1.516 108,25 70.530
PMG ĐT và SX Petro Miền Trung 2.036 133,85 62.866 2.129 105,16 51.647
MPC Thủy sản Minh Phú 1.621 132,64 65.893 2.013 111,95 69.048
PJT Vận tải thủy PETROLIMEX 1.193 102,92 85.644 1.202 105,03 88.067
OPC Dược phẩm OPC 1.096 82,52 93.817 880 100,65 91.857
VNL Vinalink Logistics 1.140 96,96 93.637 1.035 99,12 86.913

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.