Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 839 149,75 224.921 666 167,49 199.593
YBM Khoáng sản CN Yên Bái 1.998 153,40 100.177 1.531 167,45 83.793
CEE Xây dựng Hạ tầng CII 3.302 168,98 42.717 3.956 160,50 48.603
TCI Chứng khoán Thành Công 3.055 130,84 58.494 2.237 157,28 51.487
THG XD Tiền Giang 905 184,41 219.192 841 157,67 174.136
CAV Dây cáp điện Việt Nam 1.373 159,47 127.593 1.250 157,19 114.469
SEC Ttcs Gia Lai 3.169 140,38 48.786 2.877 155,21 48.972
SHP Thủy điện Miền Nam 2.580 175,63 65.753 2.671 152,16 58.974
SRF SEAREFICO 1.723 103,93 83.838 1.240 148,74 86.340
PNC Văn hóa Phương Nam 2.068 163,83 77.761 2.107 151,75 73.381
AGF Thủy sản An Giang 1.742 153,40 85.215 1.800 149,75 85.941
SC5 Xây dựng Số 5 1.458 160,24 104.897 1.528 151,83 104.161
VKP Nhựa Tân Hóa 2.756 180,79 66.832 2.705 149,05 54.075
HVX Xi măng Vicem Hải Vân 1.708 122,49 99.758 1.228 143,07 83.765
AAM Thủy sản Mekong 1.196 125,44 119.176 1.053 141,23 118.097
HAS Hacisco 1.635 150,61 88.252 1.707 140,93 86.192
SBV Siam Brothers Việt Nam 1.496 127,07 115.410 1.101 139,29 93.121
CAD Thủy sản Cadovimex 2.490 148,11 67.575 2.192 140,19 56.304
TDP Công ty Thuận Đức 2.950 129,76 52.951 2.451 143,33 48.579
TIE Điện tử TIE 1.877 145,68 72.707 2.004 137,46 73.234

Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.