Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGI | Bảo hiểm PJICO | 2.351 | 207,88 | 103.757 | 2.004 | 229,25 | 97.500 |
| SFI | Vận tải SAFI | 1.267 | 219,88 | 189.417 | 1.161 | 230,03 | 181.585 |
| VAB | Ngân hàng Việt Á | 3.438 | 233,06 | 103.023 | 2.262 | 229,44 | 66.734 |
| GDT | Gỗ Đức Thành | 1.123 | 208,31 | 243.137 | 857 | 224,29 | 199.800 |
| SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | 3.562 | 184,27 | 50.676 | 3.636 | 220,87 | 62.011 |
| LGC | Đầu tư Cầu đường CII | 2.150 | 230,42 | 83.466 | 2.761 | 222,33 | 103.430 |
| STG | Kho Vận Miền Nam | 1.922 | 197,60 | 118.669 | 1.665 | 217,63 | 113.225 |
| MTG | MTGAS | 2.919 | 229,74 | 83.159 | 2.763 | 213,77 | 73.228 |
| KHA | Đầu tư và DV Khánh Hội | 2.070 | 213,01 | 99.300 | 2.145 | 213,50 | 103.166 |
| AST | Dịch vụ Hàng không Taseco | 900 | 215,76 | 295.980 | 729 | 208,53 | 231.725 |
| PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | 3.846 | 209,97 | 61.162 | 3.433 | 206,14 | 53.591 |
| HLG | Tập đoàn Hoàng Long | 2.438 | 191,44 | 83.053 | 2.305 | 206,04 | 84.511 |
| CSG | Cáp Sài Gòn | 2.568 | 209,52 | 81.369 | 2.575 | 203,47 | 79.228 |
| PIT | XNK PETROLIMEX | 1.422 | 216,70 | 158.483 | 1.367 | 201,47 | 141.678 |
| HTV | Logistics Vicem | 1.830 | 179,61 | 106.399 | 1.688 | 199,54 | 109.024 |
| GMC | Garmex Sài Gòn | 1.301 | 196,56 | 162.521 | 1.209 | 194,28 | 149.333 |
| BBC | Bánh kẹo BIBICA | 1.301 | 222,32 | 156.605 | 1.420 | 201,93 | 155.165 |
| VFC | Vận tải biển VINAFCO | 2.961 | 229,61 | 70.637 | 3.251 | 196,85 | 66.475 |
| VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | 1.678 | 197,70 | 142.328 | 1.389 | 193,35 | 115.233 |
| CHP | Thủy điện Miền Trung | 1.791 | 182,77 | 126.204 | 1.448 | 188,66 | 105.347 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



