Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.954 | 347,93 | 173.024 | 2.011 | 302,08 | 154.629 |
| SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.315 | 322,18 | 92.925 | 3.467 | 295,01 | 88.993 |
| LIX | Bột Giặt LIX | 1.199 | 261,26 | 277.304 | 942 | 292,93 | 244.335 |
| DTA | BĐS Đệ Tam | 2.096 | 250,87 | 154.666 | 1.622 | 290,49 | 138.623 |
| NO1 | Tâp đoàn 911 | 3.111 | 263,29 | 122.128 | 2.156 | 292,83 | 94.141 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 1.291 | 319,41 | 256.935 | 1.243 | 290,10 | 224.765 |
| LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 1.491 | 283,42 | 209.472 | 1.353 | 285,90 | 191.734 |
| SAV | Savimex | 1.787 | 221,89 | 169.297 | 1.311 | 283,06 | 158.429 |
| NHS | Agris Ninh Hoa JSC | 3.737 | 246,80 | 76.711 | 3.217 | 280,19 | 74.967 |
| PRUBF1 | Quỹ ĐT Cân bằng Prudential | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
| SFG | Phân bón Miền Nam | 2.111 | 271,26 | 134.277 | 2.020 | 261,20 | 123.732 |
| RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 954 | 301,14 | 326.333 | 923 | 265,90 | 278.727 |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | 922 | 261,90 | 292.935 | 894 | 256,47 | 278.248 |
| TMT | Ô tô TMT | 1.407 | 249,27 | 207.286 | 1.203 | 254,89 | 181.149 |
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.563 | 227,64 | 180.434 | 1.262 | 239,30 | 153.140 |
| VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
| FDC | FIDECO | 2.202 | 218,96 | 97.119 | 2.255 | 233,56 | 106.089 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.110 | 190,81 | 232.430 | 821 | 232,01 | 209.047 |
| TAC | Dầu Tường An | 1.218 | 241,55 | 192.552 | 1.254 | 233,68 | 191.880 |
| MCV | Cavico | 2.420 | 269,33 | 112.844 | 2.387 | 234,63 | 96.959 |
Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



