Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.953 | 348,10 | 173.182 | 2.010 | 302,24 | 154.720 |
| SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.313 | 322,18 | 92.939 | 3.467 | 295,05 | 89.048 |
| LIX | Bột Giặt LIX | 1.200 | 261,53 | 277.705 | 942 | 293,68 | 244.689 |
| NO1 | Tâp đoàn 911 | 3.099 | 265,62 | 123.462 | 2.151 | 294,77 | 95.117 |
| DTA | BĐS Đệ Tam | 2.095 | 251,09 | 154.822 | 1.622 | 290,74 | 138.776 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 1.290 | 319,49 | 257.089 | 1.243 | 290,21 | 224.928 |
| LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 1.497 | 285,53 | 210.443 | 1.357 | 288,09 | 192.451 |
| SAV | Savimex | 1.787 | 221,99 | 169.455 | 1.310 | 283,24 | 158.528 |
| NHS | Agris Ninh Hoa JSC | 3.737 | 246,80 | 76.711 | 3.217 | 280,19 | 74.967 |
| PRUBF1 | Quỹ ĐT Cân bằng Prudential | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
| SFG | Phân bón Miền Nam | 2.110 | 271,31 | 134.364 | 2.019 | 261,31 | 123.867 |
| RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 953 | 301,39 | 326.591 | 923 | 266,00 | 279.006 |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | 922 | 261,95 | 293.015 | 894 | 256,52 | 278.313 |
| TMT | Ô tô TMT | 1.407 | 251,38 | 207.799 | 1.210 | 255,23 | 181.423 |
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.561 | 228,90 | 181.578 | 1.261 | 240,22 | 153.894 |
| VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
| VAB | Ngân hàng Việt Á | 3.424 | 243,15 | 108.156 | 2.248 | 239,38 | 69.915 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.109 | 191,39 | 233.164 | 821 | 232,50 | 209.590 |
| FDC | FIDECO | 2.201 | 218,97 | 97.134 | 2.254 | 233,56 | 106.096 |
| TAC | Dầu Tường An | 1.218 | 241,55 | 192.552 | 1.254 | 233,68 | 191.880 |
Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



