Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.955 | 347,15 | 172.345 | 2.014 | 301,30 | 154.136 |
| SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.322 | 322,11 | 92.751 | 3.473 | 294,84 | 88.764 |
| LIX | Bột Giặt LIX | 1.200 | 260,37 | 276.333 | 942 | 292,05 | 243.362 |
| DTA | BĐS Đệ Tam | 2.098 | 250,20 | 154.170 | 1.623 | 289,84 | 138.166 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 1.292 | 319,16 | 256.449 | 1.245 | 289,83 | 224.309 |
| NO1 | Tâp đoàn 911 | 3.124 | 260,74 | 119.703 | 2.178 | 290,11 | 92.870 |
| LBM | Khoáng sản Lâm Đồng | 1.493 | 282,79 | 208.502 | 1.356 | 285,15 | 191.006 |
| SAV | Savimex | 1.788 | 221,46 | 168.892 | 1.311 | 282,72 | 158.129 |
| NHS | Agris Ninh Hoa JSC | 3.737 | 246,80 | 76.711 | 3.217 | 280,19 | 74.967 |
| PRUBF1 | Quản Lý Quỹ Eastspring Investments | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
| SFG | Phân bón Miền Nam | 2.112 | 270,91 | 133.973 | 2.022 | 260,79 | 123.452 |
| RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 955 | 300,76 | 325.146 | 925 | 265,60 | 278.053 |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | 922 | 261,72 | 292.620 | 894 | 256,32 | 277.949 |
| TMT | Ô tô TMT | 1.409 | 248,95 | 206.619 | 1.205 | 254,45 | 180.591 |
| VNA | Vận tải biển Vinaship | 3.098 | 267,36 | 87.270 | 3.064 | 239,57 | 77.342 |
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 1.558 | 221,74 | 176.497 | 1.256 | 234,51 | 150.565 |
| FDC | FIDECO | 2.202 | 218,95 | 97.097 | 2.255 | 233,56 | 106.076 |
| TAC | Dầu Tường An | 1.218 | 241,55 | 192.552 | 1.254 | 233,68 | 191.880 |
| NNC | Đá Núi Nhỏ | 1.112 | 189,57 | 230.259 | 823 | 230,74 | 207.488 |
| MCV | Cavico | 2.420 | 269,33 | 112.844 | 2.387 | 234,63 | 96.959 |
Cập nhật lúc 15:10 24/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



