Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC | Cao su Thống Nhất | 1.988 | 400,12 | 189.201 | 2.115 | 358,77 | 180.502 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1.841 | 300,73 | 204.443 | 1.471 | 350,92 | 190.627 |
TCO | TCO Holdings | 2.124 | 341,14 | 206.669 | 1.651 | 352,30 | 165.841 |
VNH | Đầu tư Việt Việt Nhật | 3.927 | 352,69 | 99.502 | 3.545 | 345,17 | 87.907 |
APC | Chiếu xạ An Phú | 1.460 | 328,56 | 280.692 | 1.171 | 346,66 | 237.385 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 2.469 | 353,88 | 143.916 | 2.459 | 342,64 | 138.768 |
SGT | Sài Gòn Telecom | 1.847 | 341,86 | 212.806 | 1.606 | 340,29 | 184.248 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 1.724 | 221,68 | 217.719 | 1.018 | 314,78 | 182.560 |
STK | Sợi Thế Kỷ | 1.267 | 306,75 | 278.933 | 1.100 | 306,08 | 241.658 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 2.587 | 279,40 | 148.685 | 1.879 | 295,84 | 114.334 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 1.787 | 295,43 | 189.064 | 1.563 | 300,78 | 168.286 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.973 | 330,30 | 165.129 | 2.000 | 292,87 | 148.432 |
SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.381 | 318,90 | 90.766 | 3.513 | 291,67 | 86.274 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 2.031 | 279,49 | 164.625 | 1.698 | 286,21 | 140.885 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 1.342 | 251,62 | 209.931 | 1.199 | 283,90 | 211.559 |
SZL | Sonadezi Long Thành | 1.311 | 312,50 | 246.192 | 1.269 | 284,03 | 216.618 |
NHS | Agris Ninh Hoa JSC | 3.737 | 246,80 | 76.711 | 3.217 | 280,19 | 74.967 |
IMP | IMEXPHARM | 1.011 | 237,30 | 280.867 | 845 | 269,29 | 266.267 |
LIX | Bột Giặt Lix | 1.203 | 236,04 | 248.859 | 948 | 265,26 | 220.480 |
PRUBF1 | Quản Lý Quỹ Eastspring Investments | 3.378 | 281,97 | 72.195 | 3.906 | 265,00 | 78.457 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.