Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAF | Chế biến Hàng XK Long An | 2.245 | 405,63 | 186.667 | 2.173 | 390,96 | 174.138 |
HTT | Thương mại Hà Tây | 5.881 | 374,74 | 96.883 | 3.868 | 383,20 | 65.160 |
DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | 3.153 | 382,65 | 131.251 | 2.915 | 373,54 | 118.462 |
BCI | Khang Phuc House Co.,Ltd | 2.599 | 396,31 | 143.202 | 2.767 | 368,64 | 141.849 |
CLG | Cotec Land | 2.781 | 318,02 | 136.185 | 2.335 | 360,54 | 129.630 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 1.965 | 403,17 | 193.351 | 2.085 | 361,90 | 184.159 |
IMP | IMEXPHARM | 1.043 | 306,13 | 359.285 | 852 | 354,39 | 339.843 |
VNH | Đầu tư Việt Việt Nhật | 3.927 | 352,69 | 99.502 | 3.545 | 345,17 | 87.907 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 2.447 | 357,01 | 146.309 | 2.440 | 348,06 | 142.254 |
APC | Chiếu xạ An Phú | 1.460 | 328,56 | 280.692 | 1.171 | 346,66 | 237.385 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 1.484 | 288,46 | 224.279 | 1.286 | 338,39 | 228.083 |
STK | Sợi Thế Kỷ | 1.299 | 333,38 | 302.515 | 1.102 | 340,23 | 261.884 |
TRC | Cao su Tây Ninh | 1.561 | 325,45 | 238.516 | 1.364 | 337,54 | 216.271 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 2.640 | 312,90 | 159.863 | 1.957 | 327,81 | 124.152 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 2.034 | 324,25 | 192.175 | 1.687 | 323,92 | 159.271 |
SCS | DV Hàng hóa Sài Gòn | 915 | 296,21 | 454.759 | 651 | 319,22 | 348.826 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | 1.621 | 290,70 | 241.306 | 1.205 | 311,83 | 192.340 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 1.766 | 306,08 | 199.529 | 1.534 | 309,63 | 175.353 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.956 | 343,37 | 171.372 | 2.004 | 300,00 | 153.365 |
TCI | Chứng khoán Thành Công | 3.085 | 261,34 | 106.098 | 2.463 | 296,47 | 96.104 |
Cập nhật lúc 15:10 17/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.