Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTT | Thương mại Hà Tây | 5.881 | 374,74 | 96.883 | 3.868 | 383,20 | 65.160 |
DCT | Tấm lợp VLXD Đồng Nai | 3.153 | 382,65 | 131.251 | 2.915 | 373,54 | 118.462 |
BCI | Khang Phuc House Co.,Ltd | 2.599 | 396,31 | 143.202 | 2.767 | 368,64 | 141.849 |
SGT | Sài Gòn Telecom | 1.859 | 360,25 | 224.185 | 1.607 | 365,78 | 196.766 |
CLG | Cotec Land | 2.781 | 318,02 | 136.185 | 2.335 | 360,54 | 129.630 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 1.970 | 400,83 | 191.224 | 2.096 | 359,72 | 182.561 |
VNH | Đầu tư Việt Việt Nhật | 3.927 | 352,69 | 99.502 | 3.545 | 345,17 | 87.907 |
APC | Chiếu xạ An Phú | 1.460 | 328,56 | 280.692 | 1.171 | 346,66 | 237.385 |
TPC | Nhựa Tân Đại Hưng | 2.462 | 355,59 | 144.809 | 2.456 | 345,58 | 140.344 |
ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 1.459 | 280,14 | 220.313 | 1.272 | 326,30 | 223.610 |
IMP | IMEXPHARM | 1.032 | 285,39 | 337.254 | 846 | 326,37 | 316.145 |
STK | Sợi Thế Kỷ | 1.268 | 318,49 | 292.590 | 1.089 | 322,02 | 253.874 |
SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 2.588 | 290,81 | 154.230 | 1.886 | 308,31 | 119.142 |
HTI | PT Hạ tầng IDICO | 2.041 | 296,98 | 177.442 | 1.674 | 304,44 | 149.138 |
TRC | Cao su Tây Ninh | 1.595 | 296,45 | 212.400 | 1.396 | 307,97 | 193.048 |
TYA | Dây và Cáp điện Taya | 1.776 | 301,38 | 195.371 | 1.543 | 306,10 | 172.386 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 1.966 | 340,08 | 168.608 | 2.017 | 296,93 | 151.049 |
SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 3.355 | 320,20 | 91.274 | 3.508 | 293,10 | 87.371 |
SZL | Sonadezi Long Thành | 1.302 | 316,16 | 251.964 | 1.255 | 286,89 | 220.335 |
DTA | BĐS Đệ Tam | 2.087 | 238,55 | 147.851 | 1.613 | 277,83 | 133.124 |
Cập nhật lúc 15:10 30/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.