Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chứng khoán SBS | 6.334 | 523,04 | 95.845 | 5.457 | 517,21 | 81.656 |
| ACL | Thủy sản CL An Giang | 1.443 | 474,85 | 397.934 | 1.193 | 511,85 | 354.709 |
| PGD | PV GAS D | 2.230 | 510,46 | 227.205 | 2.247 | 501,22 | 224.809 |
| TLG | Tập đoàn Thiên Long | 1.084 | 473,90 | 522.131 | 908 | 496,49 | 458.030 |
| TCL | Tan Cang Logistics | 1.342 | 449,99 | 416.622 | 1.080 | 482,85 | 359.877 |
| VNS | Ánh Dương Việt Nam | 2.120 | 474,82 | 242.181 | 1.961 | 482,26 | 227.464 |
| TCO | TCO Holdings | 2.340 | 443,57 | 251.443 | 1.764 | 482,60 | 206.220 |
| DHA | Hóa An | 1.309 | 484,79 | 433.951 | 1.117 | 479,29 | 366.215 |
| VST | Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | 3.700 | 497,92 | 142.202 | 3.502 | 472,55 | 127.710 |
| AGM | XNK An Giang | 2.337 | 423,55 | 264.042 | 1.604 | 463,82 | 198.499 |
| DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1.811 | 397,30 | 269.637 | 1.473 | 451,73 | 249.382 |
| VFMVF4 | Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | 4.352 | 456,64 | 113.068 | 4.039 | 455,20 | 104.603 |
| DHG | Dược Hậu Giang | 756 | 424,52 | 654.470 | 649 | 446,96 | 591.268 |
| SVC | SAVICO | 2.024 | 453,98 | 230.207 | 1.972 | 438,33 | 216.527 |
| ATA | NTACO | 4.521 | 379,29 | 104.682 | 3.623 | 420,68 | 93.056 |
| TS4 | Thủy sản số 4 | 2.119 | 476,62 | 227.500 | 2.095 | 424,54 | 200.347 |
| SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 2.740 | 376,97 | 170.765 | 2.208 | 413,98 | 151.106 |
| SGT | Sài Gòn Telecom | 1.951 | 392,71 | 235.506 | 1.668 | 404,22 | 207.236 |
| HMC | Kim khí TP.HCM | 1.675 | 389,97 | 268.189 | 1.454 | 401,64 | 239.737 |
| SBA | Sông Ba JSC | 2.729 | 399,87 | 165.866 | 2.411 | 396,23 | 145.193 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



