Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chứng khoán SBS | 6.334 | 523,04 | 95.845 | 5.457 | 517,21 | 81.656 |
ACL | Thủy sản CL An Giang | 1.445 | 474,64 | 397.529 | 1.194 | 511,24 | 353.905 |
PGD | PV GAS D | 2.233 | 510,30 | 226.730 | 2.251 | 501,06 | 224.366 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 1.084 | 470,36 | 517.285 | 909 | 491,88 | 453.848 |
TCL | Tan Cang Logistics | 1.343 | 448,87 | 415.267 | 1.081 | 481,72 | 358.733 |
VNS | Ánh Dương Việt Nam | 2.117 | 473,79 | 241.487 | 1.962 | 480,13 | 226.759 |
TCO | TCO Holdings | 2.327 | 436,57 | 248.190 | 1.759 | 473,94 | 203.699 |
DHA | Hóa An | 1.313 | 479,95 | 428.881 | 1.119 | 474,23 | 361.264 |
VST | Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | 3.700 | 497,92 | 142.202 | 3.502 | 472,55 | 127.710 |
AGM | XNK An Giang | 2.337 | 423,55 | 264.042 | 1.604 | 463,82 | 198.499 |
VFMVF4 | Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | 4.352 | 456,64 | 113.068 | 4.039 | 455,20 | 104.603 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1.807 | 394,22 | 268.468 | 1.468 | 448,76 | 248.375 |
DHG | Dược Hậu Giang | 757 | 423,48 | 651.707 | 650 | 445,93 | 588.931 |
SVC | SAVICO | 2.029 | 453,02 | 228.886 | 1.979 | 437,70 | 215.674 |
ATA | NTACO | 4.521 | 379,29 | 104.682 | 3.623 | 420,68 | 93.056 |
TS4 | Thủy sản số 4 | 2.119 | 476,62 | 227.500 | 2.095 | 424,54 | 200.347 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 2.747 | 376,45 | 170.267 | 2.211 | 413,24 | 150.457 |
SGT | Sài Gòn Telecom | 1.952 | 392,00 | 234.951 | 1.668 | 402,79 | 206.339 |
HMC | Kim khí TP.HCM | 1.676 | 389,27 | 267.661 | 1.454 | 400,97 | 239.264 |
SBA | Sông Ba JSC | 2.734 | 399,37 | 165.231 | 2.417 | 395,52 | 144.689 |
Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.