Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chứng khoán SBS | 6.334 | 523,04 | 95.845 | 5.457 | 517,21 | 81.656 |
ACL | Thủy sản CL An Giang | 1.447 | 472,93 | 396.025 | 1.194 | 508,83 | 351.582 |
PGD | PV GAS D | 2.239 | 510,06 | 226.020 | 2.257 | 500,79 | 223.628 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 1.085 | 463,84 | 508.533 | 912 | 483,52 | 445.726 |
TCL | Tan Cang Logistics | 1.346 | 447,36 | 413.024 | 1.083 | 479,86 | 356.638 |
VNS | Ánh Dương Việt Nam | 2.104 | 472,17 | 240.633 | 1.962 | 475,38 | 225.942 |
VST | Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | 3.700 | 497,92 | 142.202 | 3.502 | 472,55 | 127.710 |
AGM | XNK An Giang | 2.337 | 423,55 | 264.042 | 1.604 | 463,82 | 198.499 |
DHA | Hóa An | 1.318 | 474,62 | 422.854 | 1.122 | 469,24 | 356.113 |
TCO | TCO Holdings | 2.315 | 429,76 | 244.624 | 1.757 | 464,92 | 200.849 |
VFMVF4 | Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam | 4.352 | 456,64 | 113.068 | 4.039 | 455,20 | 104.603 |
DBD | Dược - TB Y tế Bình Định | 1.810 | 390,08 | 266.590 | 1.463 | 444,27 | 245.510 |
DHG | Dược Hậu Giang | 758 | 422,83 | 648.806 | 652 | 445,17 | 587.037 |
SVC | SAVICO | 2.034 | 451,94 | 227.611 | 1.986 | 437,34 | 215.018 |
ATA | NTACO | 4.521 | 379,29 | 104.682 | 3.623 | 420,68 | 93.056 |
TS4 | Thủy sản số 4 | 2.119 | 476,62 | 227.500 | 2.095 | 424,54 | 200.347 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 2.755 | 375,63 | 169.431 | 2.217 | 410,48 | 148.999 |
HMC | Kim khí TP.HCM | 1.678 | 388,31 | 266.707 | 1.456 | 399,94 | 238.351 |
SGT | Sài Gòn Telecom | 1.955 | 390,44 | 233.271 | 1.674 | 400,28 | 204.733 |
SBA | Sông Ba JSC | 2.746 | 398,72 | 164.248 | 2.428 | 394,33 | 143.616 |
Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.