Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2D | Phát triển Đô thị số 2 | 1.102 | 601,66 | 670.127 | 898 | 603,06 | 547.243 |
VID | Viễn Đông | 2.630 | 641,04 | 246.947 | 2.596 | 604,50 | 229.821 |
CIG | Xây dựng COMA 18 | 2.632 | 547,03 | 307.575 | 1.779 | 597,12 | 226.855 |
BIC | Bảo hiểm BIDV | 1.661 | 554,70 | 372.455 | 1.489 | 592,80 | 356.946 |
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 3.578 | 514,59 | 224.812 | 2.289 | 594,72 | 166.224 |
CDC | Chương Dương Corp | 2.249 | 546,62 | 295.184 | 1.852 | 599,08 | 266.371 |
ATG | An Trường An | 6.338 | 485,86 | 121.254 | 4.007 | 563,55 | 88.920 |
DC4 | Dicera Holdings | 2.483 | 561,09 | 282.700 | 1.985 | 563,35 | 226.871 |
CVT | CMC JSC | 2.064 | 553,20 | 294.436 | 1.879 | 565,71 | 274.129 |
C32 | ĐT&XD 3-2 | 1.456 | 545,25 | 433.180 | 1.259 | 560,90 | 385.150 |
PTK | Luyện kim Phú Thịnh | 5.817 | 500,00 | 105.394 | 4.744 | 546,33 | 93.925 |
BMC | Khoáng sản Bình Định | 1.310 | 567,42 | 485.518 | 1.169 | 546,47 | 417.022 |
SRC | Cao su Sao Vàng | 1.891 | 573,45 | 307.396 | 1.865 | 541,74 | 286.507 |
PXT | Xây lắp Đường ống Dầu khí | 3.585 | 533,49 | 177.776 | 3.001 | 535,76 | 149.436 |
PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 1.741 | 509,22 | 338.626 | 1.504 | 537,92 | 309.054 |
NTB | Công trình giao thông 584 | 4.595 | 546,35 | 125.871 | 4.341 | 536,95 | 116.852 |
SBS | Chứng khoán Sacombank | 6.334 | 523,04 | 95.845 | 5.457 | 517,21 | 81.656 |
TEG | TECGROUP | 2.592 | 421,70 | 237.327 | 1.777 | 509,47 | 196.529 |
ACL | Thủy sản CL An Giang | 1.446 | 465,85 | 391.096 | 1.191 | 499,75 | 345.581 |
MSH | May Sông Hồng | 1.126 | 489,07 | 538.860 | 908 | 498,20 | 442.311 |
Cập nhật lúc 15:10 03/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.