Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
IBC Đầu tư APAX Holdings 7.667 1.148,70 314.146 3.657 1.489,82 194.313
SJS SJ Group 2.331 1.489,56 669.959 2.223 1.511,82 648.646
TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long 3.072 1.436,98 591.297 2.430 1.491,82 485.679
NVT Ninh Vân Bay 4.711 1.606,28 378.309 4.246 1.477,78 313.709
MIG Bảo hiểm Quân đội 1.869 1.393,77 930.938 1.497 1.467,44 785.081
PXL KCN Dầu khí Long Sơn 5.766 1.411,38 272.497 5.179 1.460,37 253.291
PVF Ngân hàng đại chúng 3.505 1.416,21 439.117 3.225 1.454,44 414.923
BMI Bảo hiểm Bảo Minh 2.046 1.426,92 768.091 1.858 1.440,78 704.248
LCM Khoáng sản Lào Cai 4.443 1.504,53 385.055 3.907 1.427,38 321.278
HTN Hưng Thịnh Incons 2.166 1.354,34 841.849 1.609 1.416,26 653.915
TDG Đầu tư TDG Global 3.963 1.363,35 461.546 2.954 1.406,80 354.984
VIS Thép Việt Ý 3.272 1.405,92 465.454 3.021 1.406,43 429.865
LHG KCN Long Hậu 1.763 1.327,93 912.184 1.456 1.367,15 775.650
KTB Khoáng sản Tây Bắc 5.511 1.262,16 265.419 4.755 1.346,10 244.265
PPI BĐS Thái Bình Dương 5.507 1.310,08 280.171 4.676 1.342,80 243.818
CMG Tập đoàn Công nghệ CMC 1.595 1.344,21 1.052.989 1.277 1.322,99 829.304
VRC Bất động sản và Đầu tư VRC 3.618 1.128,56 415.713 2.715 1.313,17 362.980
CDO Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị 9.252 992,72 175.001 5.673 1.279,24 138.259
POM Thép Pomina 2.709 1.132,58 589.230 1.922 1.220,18 450.445
HLA Hữu Liên Á Châu 4.481 1.150,95 283.787 4.056 1.145,06 255.542

Cập nhật lúc 15:10 04/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.