Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 3.419 | 1.598,12 | 553.664 | 2.886 | 1.585,76 | 463.776 |
TVB | Chứng khoán T-Cap | 2.821 | 1.529,73 | 732.147 | 2.089 | 1.582,53 | 560.929 |
CMG | Tập đoàn Công nghệ CMC | 1.610 | 1.567,32 | 1.216.520 | 1.288 | 1.558,74 | 968.096 |
SJS | SJ Group | 2.350 | 1.541,86 | 692.276 | 2.227 | 1.564,37 | 665.722 |
TLD | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 3.067 | 1.487,12 | 608.574 | 2.444 | 1.553,09 | 506.322 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | 1.872 | 1.467,06 | 970.994 | 1.511 | 1.535,23 | 820.099 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | 2.069 | 1.506,13 | 805.097 | 1.871 | 1.523,42 | 736.162 |
IBC | Đầu tư APAX Holdings | 7.667 | 1.148,70 | 314.146 | 3.657 | 1.489,82 | 194.313 |
NVT | Ninh Vân Bay | 4.679 | 1.608,35 | 380.842 | 4.223 | 1.479,77 | 316.243 |
PXL | KCN Dầu khí Long Sơn | 5.766 | 1.411,38 | 272.497 | 5.179 | 1.460,37 | 253.291 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 5.280 | 1.303,73 | 328.186 | 3.973 | 1.469,27 | 278.283 |
PVF | Ngân hàng đại chúng | 3.505 | 1.416,21 | 439.117 | 3.225 | 1.454,44 | 414.923 |
LCM | Khoáng sản Lào Cai | 4.443 | 1.504,53 | 385.055 | 3.907 | 1.427,38 | 321.278 |
TDG | Đầu tư TDG Global | 3.925 | 1.384,64 | 474.080 | 2.921 | 1.427,89 | 363.805 |
LHG | KCN Long Hậu | 1.746 | 1.373,09 | 948.489 | 1.448 | 1.413,62 | 809.764 |
VIS | Thép Việt Ý | 3.272 | 1.405,92 | 465.454 | 3.021 | 1.406,43 | 429.865 |
KTB | Khoáng sản Tây Bắc | 5.511 | 1.262,16 | 265.419 | 4.755 | 1.346,10 | 244.265 |
PPI | BĐS Thái Bình Dương | 5.507 | 1.310,08 | 280.171 | 4.676 | 1.342,80 | 243.818 |
VRC | Bất động sản và Đầu tư VRC | 3.605 | 1.142,67 | 422.178 | 2.707 | 1.327,39 | 368.241 |
SAB | SABECO | 1.021 | 1.288,54 | 1.550.586 | 831 | 1.312,39 | 1.285.119 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.