Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXP | Cảng Đoạn Xá | 0,01 | 800 | 800 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| SD9 | Sông Đà 9 | -2,30 | -203.100 | 600 | 0,01 | 203.700 | 2,31 |
| VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 0,04 | 6.400 | 6.400 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| VCS | VICOSTONE | 0,03 | 600 | 600 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HLC | Than Hà Lầm | 0,01 | 400 | 400 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| APS | CK Châu Á - TBD | 0,03 | 4.100 | 4.100 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 0,01 | 100 | 100 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NET | Bột giặt Net | 0,01 | 200 | 200 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | -0,02 | -1.200 | 6.600 | 0,08 | 7.800 | 0,09 |
| BAB | Ngân hàng Bắc Á | 0,01 | 700 | 700 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| L14 | Licogi 14 | 0,00 | 100 | 2.400 | 0,08 | 2.300 | 0,07 |
| MBS | Chứng khoán MB | -2,79 | -93.500 | 300 | 0,01 | 93.800 | 2,80 |
| IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | -0,02 | -1.100 | 1.900 | 0,04 | 3.000 | 0,06 |
| PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | -0,12 | -4.000 | 1.900 | 0,06 | 5.900 | 0,18 |
| DTK | Vinacomin Power | 0,00 | 100 | 400 | 0,00 | 300 | 0,00 |
| C69 | Xây dựng 1369 | -0,39 | -30.900 | 3.500 | 0,04 | 34.400 | 0,44 |
Cập nhật lúc 15:10 13/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



