Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VC7 | BGI Group | 0,67 | 52.300 | 52.300 | 0,67 | 0 | 0,00 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 0,29 | 13.700 | 16.700 | 0,36 | 3.000 | 0,06 |
PVI | Bảo hiểm PVI | -5,33 | -81.300 | 5.300 | 0,35 | 86.600 | 5,67 |
DXP | Cảng Đoạn Xá | 0,31 | 27.400 | 27.400 | 0,31 | 0 | 0,00 |
NRC | Tập đoàn NRC | 0,30 | 50.900 | 50.900 | 0,30 | 0 | 0,00 |
VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 0,25 | 27.773 | 31.700 | 0,29 | 3.927 | 0,04 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 0,01 | 1.600 | 22.900 | 0,18 | 21.300 | 0,17 |
EVS | Chứng khoán EVS | -0,50 | -56.400 | 18.700 | 0,16 | 75.100 | 0,66 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 0,13 | 22.000 | 22.000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
KSF | Tập đoàn Sunshine | 0,13 | 1.700 | 1.700 | 0,13 | 0 | 0,00 |
SLS | Mía đường Sơn La | 0,10 | 500 | 500 | 0,10 | 0 | 0,00 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 0,08 | 4.200 | 4.200 | 0,08 | 0 | 0,00 |
HCC | Bê tông Hòa Cầm | 0,05 | 2.000 | 2.000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | -0,20 | -6.600 | 1.400 | 0,04 | 8.000 | 0,24 |
TVD | Than Vàng Danh | 0,04 | 3.500 | 3.500 | 0,04 | 0 | 0,00 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 0,03 | 3.700 | 3.700 | 0,03 | 0 | 0,00 |
GKM | Khang Minh Group | 0,03 | 6.500 | 6.500 | 0,03 | 0 | 0,00 |
HGM | Khoáng sản Hà Giang | 0,03 | 100 | 100 | 0,03 | 0 | 0,00 |
VCS | VICOSTONE | -0,16 | -3.200 | 600 | 0,03 | 3.800 | 0,19 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | -0,37 | -27.600 | 2.000 | 0,03 | 29.600 | 0,40 |
Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.