Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | DNP Holding | 0,01 | 500 | 500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 0,07 | 800 | 800 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| BCC | Xi măng Bỉm Sơn | 0,09 | 11.800 | 11.800 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| PVI | Bảo hiểm PVI | -0,98 | -13.569 | 2.031 | 0,15 | 15.600 | 1,13 |
| VC7 | BGI Group | -0,11 | -10.200 | 13.200 | 0,14 | 23.400 | 0,25 |
| PMC | Pharmedic | -0,25 | -1.500 | 500 | 0,07 | 2.000 | 0,32 |
| APS | CK Châu Á - TBD | 0,12 | 13.700 | 13.700 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 0,08 | 10.500 | 10.500 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| MAC | Tập đoàn Macstar | 0,05 | 3.000 | 3.000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| IVS | Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 0,10 | 11.400 | 16.400 | 0,14 | 5.000 | 0,04 |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 0,02 | 600 | 600 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | -0,42 | -52.100 | 19.400 | 0,15 | 71.500 | 0,57 |
| NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 0,05 | 4.000 | 4.300 | 0,05 | 300 | 0,00 |
| SLS | Mía đường Sơn La | 0,02 | 100 | 100 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 0,00 | -100 | 2.300 | 0,04 | 2.400 | 0,04 |
| NFC | Phân lân Ninh Bình | 0,05 | 800 | 800 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| CTP | Hoà Bình Takara | 0,06 | 6.000 | 6.000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| C69 | Xây dựng 1369 | -0,13 | -9.900 | 12.800 | 0,15 | 22.700 | 0,28 |
| NRC | Tập đoàn NRC | -1,73 | -261.900 | 2.000 | 0,01 | 263.900 | 1,74 |
| THD | Công ty Thaiholdings | -0,01 | -334 | 700 | 0,02 | 1.034 | 0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 30/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



