Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM | S.P.M CORP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SRC | Cao su Sao Vàng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SRF | SEAREFICO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| STG | Kho Vận Miền Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SSC | Giống cây trồng Miền Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SVC | SAVICO | 0,00 | -200 | 0 | 0,00 | 200 | 0,00 |
| SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SVI | Bao bì Biên Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SVT | Công nghệ SG Viễn Đông | -0,05 | -4.500 | 0 | 0,00 | 4.500 | 0,05 |
| SZL | Sonadezi Long Thành | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TCO | TCO Holdings | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TCR | Gốm sứ TAICERA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TCT | Cáp treo Tây Ninh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TCI | Chứng khoán Thành Công | -0,59 | -49.300 | 0 | 0,00 | 49.300 | 0,59 |
| TCD | Tập đoàn Xây dựng Tracodi | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VCA | Thép VICASA - VNSTEEL | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VCF | VinaCafé Biên Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VFG | Khử trùng Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VDP | Dược phẩm VIDIPHA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VID | Viễn Đông | -0,01 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,01 |
Cập nhật lúc 15:10 12/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



