Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | -0,09 | -7.600 | 0 | 0,00 | 7.600 | 0,09 |
FUEIP100 | ETF IPAAM VN100 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | -0,01 | -600 | 0 | 0,00 | 600 | 0,01 |
GDT | Gỗ Đức Thành | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GSP | Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GTA | Gỗ Thuận An | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HAS | Hacisco | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HAP | Tập đoàn Hapaco | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
GIL | XNK Bình Thạnh | -0,09 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,09 |
GMC | Garmex Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DRH | DRH Holdings | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DRL | Thủy điện - Điện lực 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSC | Chứng khoán DSC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHA | Hóa An | -0,41 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,41 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 29/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.