Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVT | CMC JSC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CTI | Cường Thuận IDICO | -1,46 | -59.800 | 0 | 0,00 | 59.800 | 1,46 |
DRL | Thủy điện - Điện lực 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DSN | Công viên nước Đầm Sen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTA | BĐS Đệ Tam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTL | Đại Thiên Lộc | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DTT | Kỹ nghệ Đô Thành | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | -1,34 | -18.100 | 0 | 0,00 | 18.100 | 1,34 |
EVE | Everpia | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DXV | Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam | -0,01 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,01 |
FDC | FIDECO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DQC | Tập đoàn Điện Quang | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DRC | Cao su Đà Nẵng | -0,01 | -400 | 0 | 0,00 | 400 | 0,01 |
DMC | Dược phẩm DOMESCO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | -26,47 | -609.700 | 0 | 0,00 | 609.700 | 26,47 |
DAH | Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DAT | ĐT Du lịch và PT Thủy sản | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DHG | Dược Hậu Giang | -0,05 | -500 | 0 | 0,00 | 500 | 0,05 |
DHM | Khoáng sản Dương Hiếu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.