Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL | Thủy sản CL An Giang | -0,01 | -400 | 0 | 0,00 | 400 | 0,01 |
| ASP | Dầu khí An Pha | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BBC | Bánh kẹo BIBICA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AAM | Thủy sản Mekong | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ACC | Đầu tư và XD Bình Dương ACC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASM | Tập đoàn Sao Mai | -0,45 | -65.900 | 0 | 0,00 | 65.900 | 0,45 |
| ADP | Sơn Á Đông | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CCI | CIDICO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BCE | XD và GT Bình Dương | -0,01 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,01 |
| BHN | HABECO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BCG | Bamboo Capital | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ADS | Dệt sợi DAMSAN | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ABR | Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASG | Tập đoàn ASG | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AAT | Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ABS | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ADG | Clever Group | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BKG | Đầu tư BKG Việt Nam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ACG | Gỗ An Cường | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



