Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAF | Chế biến Hàng XK Long An | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HMC | Kim khí TP.HCM | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HNA | Thủy điện Hủa Na | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HTL | Ô tô Trường Long | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HTG | Dệt may Hòa Thọ | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HID | Halcom Vietnam | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HRC | Cao su Hòa Bình | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ITC | Đầu tư kinh doanh Nhà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ITD | Công nghệ Tiên Phong | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KHP | Điện lực Khánh Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KMR | MIRAE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KOS | Công ty KOSY | -0,98 | -25.400 | 0 | 0,00 | 25.400 | 0,98 |
HTV | Logistics Vicem | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HU1 | Xây dựng HUD1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HUB | Xây lắp Huế | -0,03 | -2.100 | 0 | 0,00 | 2.100 | 0,03 |
ILB | ICD Tân Cảng Long Bình | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
HVX | Xi măng Vicem Hải Vân | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
REE | Cơ Điện Lạnh REE | 0,00 | -5 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.