Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 118.345 | -15.212.506.000 | 639.002 | 21.208.988.800 | 520.657 | 36.421.494.800 |
30/06/2025 | -99.890 | -13.124.227.000 | 444.210 | 16.332.263.000 | 544.100 | 29.456.490.000 |
27/06/2025 | 162.460 | -9.078.236.400 | 775.725 | 29.621.625.000 | 613.265 | 38.699.861.400 |
26/06/2025 | -7.562 | -5.501.645.600 | 572.738 | 17.840.144.400 | 580.300 | 23.341.790.000 |
25/06/2025 | 67.639 | -30.862.710.200 | 853.816 | 26.081.276.800 | 786.177 | 56.943.987.000 |
24/06/2025 | -66.295 | 3.281.694.300 | 620.666 | 46.501.599.800 | 686.961 | 43.219.905.500 |
23/06/2025 | -855.700 | -15.976.470.000 | 447.000 | 19.739.930.000 | 1.302.700 | 35.716.400.000 |
20/06/2025 | 120.970 | 3.360.868.000 | 610.500 | 26.727.250.000 | 489.530 | 23.366.382.000 |
19/06/2025 | -755.835 | -29.945.103.400 | 121.400 | 5.918.780.000 | 877.235 | 35.863.883.400 |
18/06/2025 | -3.303.282 | -63.976.192.600 | 158.018 | 7.355.007.400 | 3.461.300 | 71.331.200.000 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -8,48 | -88.300 | 82.600 | 7,91 | 170.900 | 16,39 |
MCH | -10,27 | -82.000 | 8.000 | 1,00 | 90.000 | 11,28 |
QNS | 0,49 | 10.300 | 110.300 | 5,24 | 100.000 | 4,75 |
CSI | -0,58 | -17.400 | 48.900 | 1,65 | 66.300 | 2,23 |
HPD | -1,21 | -70.700 | 0 | 0,00 | 70.700 | 1,21 |
MML | -0,42 | -12.000 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0,42 |
TTD | -0,05 | -600 | 0 | 0,00 | 600 | 0,05 |
HBC | 1,83 | 280.943 | 286.000 | 1,86 | 5.057 | 0,03 |
VBB | -0,02 | -1.700 | 0 | 0,00 | 1.700 | 0,02 |
BVB | -0,02 | -1.200 | 0 | 0,00 | 1.200 | 0,02 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -8,48 | -88.300 | 82.600 | 7,91 | 170.900 | 16,39 |
QNS | 0,49 | 10.300 | 110.300 | 5,24 | 100.000 | 4,75 |
HBC | 1,83 | 280.943 | 286.000 | 1,86 | 5.057 | 0,03 |
CSI | -0,58 | -17.400 | 48.900 | 1,65 | 66.300 | 2,23 |
VEA | 1,14 | 29.102 | 29.102 | 1,14 | 0 | 0,00 |
MCH | -10,27 | -82.000 | 8.000 | 1,00 | 90.000 | 11,28 |
ABI | 0,96 | 32.000 | 32.000 | 0,96 | 0 | 0,00 |
NCS | 0,68 | 23.400 | 23.400 | 0,68 | 0 | 0,00 |
PAT | 0,42 | 4.400 | 4.400 | 0,42 | 0 | 0,00 |
BTH | 0,08 | 1.500 | 1.500 | 0,08 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.