Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | -267.664 | -22.401.788.600 | 51.696 | 1.869.807.400 | 319.360 | 24.271.596.000 |
31/03/2025 | -317.999 | -22.359.697.800 | 252.021 | 4.781.102.300 | 570.020 | 27.140.800.100 |
28/03/2025 | -311.571 | -24.334.573.200 | 274.701 | 3.490.187.300 | 586.272 | 27.824.760.500 |
27/03/2025 | -215.900 | -6.506.480.000 | 229.700 | 7.352.650.000 | 445.600 | 13.859.130.000 |
26/03/2025 | -599.903 | -12.302.543.700 | 183.998 | 7.352.963.300 | 783.901 | 19.655.507.000 |
25/03/2025 | -336.548 | -10.516.286.100 | 304.863 | 5.900.400.600 | 641.411 | 16.416.686.700 |
24/03/2025 | -570.413 | -28.357.208.800 | 159.988 | 5.043.176.900 | 730.401 | 33.400.385.700 |
21/03/2025 | -371.774 | -24.396.145.900 | 720.126 | 15.360.964.100 | 1.091.900 | 39.757.110.000 |
20/03/2025 | -948.504 | -33.093.193.900 | 296.830 | 7.660.175.000 | 1.245.334 | 40.753.368.900 |
19/03/2025 | -1.248.356 | -33.929.917.200 | 192.904 | 4.003.692.800 | 1.441.260 | 37.933.610.000 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -14,91 | -151.105 | 695 | 0,07 | 151.800 | 14,98 |
QNS | -4,79 | -99.700 | 300 | 0,01 | 100.000 | 4,80 |
MCH | -2,56 | -17.900 | 2.000 | 0,28 | 19.900 | 2,84 |
SAS | -0,48 | -11.900 | 0 | 0,00 | 11.900 | 0,48 |
SIV | 0,32 | 8.300 | 16.100 | 0,63 | 7.800 | 0,31 |
CSI | -0,14 | -4.200 | 2.800 | 0,10 | 7.000 | 0,24 |
HPD | -0,22 | -10.900 | 0 | 0,00 | 10.900 | 0,22 |
HPP | -0,07 | -800 | 800 | 0,07 | 1.600 | 0,14 |
VEA | -0,06 | -1.560 | 800 | 0,03 | 2.360 | 0,09 |
FOC | -0,05 | -700 | 300 | 0,02 | 1.000 | 0,07 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
SIV | 0,32 | 8.300 | 16.100 | 0,63 | 7.800 | 0,31 |
MCH | -2,56 | -17.900 | 2.000 | 0,28 | 19.900 | 2,84 |
VAV | 0,27 | 4.400 | 4.400 | 0,27 | 0 | 0,00 |
PDV | 0,15 | 10.000 | 10.000 | 0,15 | 0 | 0,00 |
CSI | -0,14 | -4.200 | 2.800 | 0,10 | 7.000 | 0,24 |
ACV | -14,91 | -151.105 | 695 | 0,07 | 151.800 | 14,98 |
HPP | -0,07 | -800 | 800 | 0,07 | 1.600 | 0,14 |
ABI | 0,06 | 2.000 | 2.000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
MML | 0,03 | 1.000 | 1.600 | 0,05 | 600 | 0,02 |
HPW | 0,04 | 2.000 | 2.000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.