Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | -14.082.831 | -669.662.879 | 29.845.452 | 1.667.265.923.950 | 43.928.283 | 2.336.928.802.500 |
| 30/10/2025 | -11.823.303 | -216.873.743 | 29.190.082 | 1.542.065.066.100 | 41.013.385 | 1.758.938.808.950 |
| 29/10/2025 | -14.496.742 | -392.780.603 | 34.179.798 | 1.711.352.802.200 | 48.676.540 | 2.104.133.405.550 |
| 28/10/2025 | 9.102.032 | 1.410.708.501 | 62.541.938 | 3.675.278.576.050 | 53.439.906 | 2.264.570.074.800 |
| 27/10/2025 | -29.952.081 | -703.069.845 | 34.336.395 | 1.950.842.994.650 | 64.288.476 | 2.653.912.839.450 |
| 24/10/2025 | -41.047.254 | -1.150.812.922 | 41.855.510 | 2.244.578.638.900 | 82.902.764 | 3.395.391.561.000 |
| 23/10/2025 | -16.005.183 | -683.146.173 | 28.398.084 | 1.721.739.681.000 | 44.403.267 | 2.404.885.854.450 |
| 22/10/2025 | -31.180.272 | -1.134.906.792 | 41.073.853 | 2.271.549.547.500 | 72.254.125 | 3.406.456.339.450 |
| 21/10/2025 | 26.763.175 | 909.825.999 | 93.362.756 | 4.292.704.927.570 | 66.599.581 | 3.382.878.928.270 |
| 20/10/2025 | -30.253.902 | -1.531.582.168 | 56.666.745 | 2.885.193.594.000 | 86.920.647 | 4.416.775.762.400 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | -234,32 | -1.188.552 | 1.439.429 | 277,38 | 2.627.981 | 511,69 |
| VHM | -189,70 | -1.867.256 | 901.444 | 90,19 | 2.768.700 | 279,88 |
| VRE | 14,02 | 452.830 | 4.961.430 | 165,46 | 4.508.600 | 151,45 |
| CTG | -124,26 | -2.503.778 | 451.400 | 22,33 | 2.955.178 | 146,59 |
| HPG | -107,67 | -4.017.846 | 1.390.362 | 37,31 | 5.408.208 | 144,98 |
| MBB | -115,93 | -4.863.353 | 1.010.968 | 24,09 | 5.874.321 | 140,01 |
| MWG | 92,79 | 1.122.646 | 2.731.950 | 225,95 | 1.609.304 | 133,16 |
| FPT | 67,14 | 662.078 | 1.937.853 | 198,15 | 1.275.775 | 131,02 |
| VJC | -49,19 | -259.754 | 326.676 | 62,26 | 586.430 | 111,44 |
| SSI | -47,01 | -1.354.899 | 1.859.444 | 64,41 | 3.214.343 | 111,42 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | -234,32 | -1.188.552 | 1.439.429 | 277,38 | 2.627.981 | 511,69 |
| MWG | 92,79 | 1.122.646 | 2.731.950 | 225,95 | 1.609.304 | 133,16 |
| FPT | 67,14 | 662.078 | 1.937.853 | 198,15 | 1.275.775 | 131,02 |
| VRE | 14,02 | 452.830 | 4.961.430 | 165,46 | 4.508.600 | 151,45 |
| KDH | 81,16 | 2.266.748 | 4.256.039 | 152,31 | 1.989.291 | 71,14 |
| VHM | -189,70 | -1.867.256 | 901.444 | 90,19 | 2.768.700 | 279,88 |
| MSN | 6,65 | 81.705 | 1.082.207 | 86,61 | 1.000.502 | 79,96 |
| SSI | -47,01 | -1.354.899 | 1.859.444 | 64,41 | 3.214.343 | 111,42 |
| VJC | -49,19 | -259.754 | 326.676 | 62,26 | 586.430 | 111,44 |
| TCB | 8,99 | 252.500 | 1.199.800 | 42,65 | 947.300 | 33,66 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



