Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | -4.998.133 | -256.104.977 | 30.378.376 | 1.285.153.398.700 | 35.376.509 | 1.541.258.375.850 |
31/03/2025 | -22.756.165 | -917.744.367 | 21.499.345 | 927.809.892.350 | 44.255.510 | 1.845.554.259.250 |
28/03/2025 | -7.020.286 | -493.747.363 | 24.868.280 | 877.183.633.600 | 31.888.566 | 1.370.930.996.100 |
27/03/2025 | 1.764.125 | 3.207.852 | 15.985.749 | 827.515.501.150 | 14.221.624 | 824.307.649.050 |
26/03/2025 | 5.511.154 | -190.148.446 | 27.930.856 | 907.752.611.900 | 22.419.702 | 1.097.901.058.300 |
25/03/2025 | 6.117.892 | -130.397.122 | 35.897.461 | 1.073.200.838.250 | 29.779.569 | 1.203.597.960.000 |
24/03/2025 | -11.278.557 | -294.157.092 | 25.923.326 | 959.861.507.400 | 37.201.883 | 1.254.018.599.600 |
21/03/2025 | -11.531.836 | -393.240.189 | 40.725.875 | 1.464.895.680.000 | 52.257.711 | 1.858.135.869.200 |
20/03/2025 | -22.034.936 | -927.054.328 | 26.621.398 | 1.215.542.979.730 | 48.656.334 | 2.142.597.308.080 |
19/03/2025 | -19.858.304 | -1.376.733.086 | 35.618.565 | 1.546.592.188.700 | 55.476.869 | 2.923.325.274.400 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -67,15 | -552.752 | 2.537.830 | 304,30 | 3.090.582 | 371,45 |
SSI | -167,35 | -6.429.522 | 62.535 | 1,63 | 6.492.057 | 168,98 |
VHM | 119,14 | 2.256.682 | 4.488.552 | 236,45 | 2.231.870 | 117,31 |
MSN | -106,27 | -1.601.472 | 67.300 | 4,49 | 1.668.772 | 110,76 |
MWG | -22,70 | -392.449 | 1.473.725 | 86,19 | 1.866.174 | 108,89 |
TCB | -0,02 | -600 | 3.004.800 | 88,33 | 3.005.400 | 88,35 |
VIC | 37,85 | 648.715 | 1.935.981 | 115,18 | 1.287.266 | 77,33 |
VPB | -36,57 | -1.919.300 | 1.594.946 | 30,43 | 3.514.246 | 66,99 |
VNM | -50,94 | -839.130 | 198.746 | 12,07 | 1.037.876 | 63,02 |
VCB | -23,50 | -365.624 | 470.626 | 30,45 | 836.250 | 53,95 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -67,15 | -552.752 | 2.537.830 | 304,30 | 3.090.582 | 371,45 |
VHM | 119,14 | 2.256.682 | 4.488.552 | 236,45 | 2.231.870 | 117,31 |
VRE | 163,25 | 8.219.500 | 8.607.500 | 170,98 | 388.000 | 7,73 |
VIC | 37,85 | 648.715 | 1.935.981 | 115,18 | 1.287.266 | 77,33 |
TCB | -0,02 | -600 | 3.004.800 | 88,33 | 3.005.400 | 88,35 |
MWG | -22,70 | -392.449 | 1.473.725 | 86,19 | 1.866.174 | 108,89 |
PNJ | 13,77 | 165.329 | 572.936 | 47,71 | 407.607 | 33,94 |
MBB | -0,01 | -374 | 1.723.526 | 42,39 | 1.723.900 | 42,40 |
VCB | -23,50 | -365.624 | 470.626 | 30,45 | 836.250 | 53,95 |
VPB | -36,57 | -1.919.300 | 1.594.946 | 30,43 | 3.514.246 | 66,99 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.