Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | -19.480.162 | -1.100.817.729 | 28.789.390 | 1.057.662.625.450 | 48.269.552 | 2.158.480.353.950 |
15/05/2025 | 14.266.050 | 302.624.600 | 78.445.739 | 2.981.226.462.500 | 64.179.689 | 2.678.601.862.550 |
14/05/2025 | 43.926.753 | 1.593.887.225 | 97.511.032 | 4.097.446.286.050 | 53.584.279 | 2.503.559.061.500 |
13/05/2025 | 17.819.767 | 717.477.496 | 67.143.574 | 2.727.879.095.050 | 49.323.807 | 2.010.401.599.150 |
12/05/2025 | -14.141.126 | -326.358.526 | 24.275.082 | 1.208.116.700.600 | 38.416.208 | 1.534.475.226.800 |
09/05/2025 | -11.221.163 | -244.118.722 | 28.400.448 | 1.312.132.025.850 | 39.621.611 | 1.556.250.747.650 |
08/05/2025 | 8.169.678 | 235.129.926 | 46.113.242 | 1.862.501.197.450 | 37.943.564 | 1.627.371.271.850 |
07/05/2025 | 13.435.784 | 290.843.285 | 39.189.813 | 1.307.024.278.240 | 25.754.029 | 1.016.180.993.350 |
06/05/2025 | 7.300.977 | 148.368.080 | 39.556.002 | 1.299.193.181.000 | 32.255.025 | 1.150.825.101.200 |
05/05/2025 | 3.324.836 | -150.060.798 | 32.499.742 | 1.195.237.719.000 | 29.174.906 | 1.345.298.517.000 |
Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -633,21 | -10.931.775 | 2.552.525 | 147,92 | 13.484.300 | 781,14 |
VRE | -237,07 | -10.027.100 | 6.082.100 | 143,21 | 16.109.200 | 380,28 |
FPT | 158,14 | 1.263.384 | 4.177.353 | 524,20 | 2.913.969 | 366,05 |
VIC | 28,83 | 358.182 | 2.177.003 | 171,95 | 1.818.821 | 143,12 |
VCB | 3,38 | 56.501 | 2.468.463 | 145,96 | 2.411.962 | 142,59 |
MWG | 155,40 | 2.433.600 | 4.354.600 | 277,55 | 1.921.000 | 122,14 |
MBB | 554,23 | 22.091.890 | 26.434.600 | 663,16 | 4.342.710 | 108,94 |
MSN | -13,38 | -215.000 | 1.068.700 | 67,13 | 1.283.700 | 80,51 |
VNM | -46,73 | -827.372 | 408.560 | 23,06 | 1.235.932 | 69,79 |
HPG | 33,01 | 1.268.076 | 3.499.504 | 90,99 | 2.231.428 | 57,97 |
Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 554,23 | 22.091.890 | 26.434.600 | 663,16 | 4.342.710 | 108,94 |
FPT | 158,14 | 1.263.384 | 4.177.353 | 524,20 | 2.913.969 | 366,05 |
MWG | 155,40 | 2.433.600 | 4.354.600 | 277,55 | 1.921.000 | 122,14 |
VIC | 28,83 | 358.182 | 2.177.003 | 171,95 | 1.818.821 | 143,12 |
VPB | 122,05 | 6.582.100 | 8.911.900 | 165,13 | 2.329.800 | 43,07 |
VHM | -633,21 | -10.931.775 | 2.552.525 | 147,92 | 13.484.300 | 781,14 |
VCB | 3,38 | 56.501 | 2.468.463 | 145,96 | 2.411.962 | 142,59 |
VRE | -237,07 | -10.027.100 | 6.082.100 | 143,21 | 16.109.200 | 380,28 |
STB | 54,46 | 1.342.600 | 2.733.000 | 110,65 | 1.390.400 | 56,19 |
BID | 91,92 | 2.460.472 | 2.704.892 | 101,06 | 244.420 | 9,14 |
Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.