Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | -68.412.252 | -2.855.569.808 | 54.180.622 | 2.154.361.344.500 | 122.592.874 | 5.009.931.152.250 |
14/08/2025 | -35.680.363 | -1.558.097.253 | 46.736.028 | 2.293.129.864.850 | 82.416.391 | 3.851.227.118.300 |
13/08/2025 | -19.307.492 | -1.485.717.766 | 49.590.195 | 2.167.918.002.300 | 68.897.687 | 3.653.635.768.450 |
12/08/2025 | -2.746.527 | -369.021.814 | 39.680.590 | 1.647.717.638.500 | 42.427.117 | 2.016.739.452.350 |
11/08/2025 | -6.261.168 | -255.051.076 | 42.781.308 | 1.822.661.669.150 | 49.042.476 | 2.077.712.745.100 |
08/08/2025 | -18.463.831 | -822.072.770 | 51.897.416 | 2.137.195.261.550 | 70.361.247 | 2.959.268.031.050 |
07/08/2025 | 19.607.315 | 164.858.470 | 69.200.336 | 2.701.343.358.050 | 49.593.021 | 2.536.484.888.200 |
06/08/2025 | 6.717.226 | -44.351.006 | 59.937.914 | 2.983.509.112.000 | 53.220.688 | 3.027.860.117.850 |
05/08/2025 | 21.000.327 | -1.382.425.092 | 112.884.805 | 4.382.575.741.100 | 91.884.478 | 5.765.000.832.850 |
04/08/2025 | -99.157.248 | -10.377.048.704 | 30.944.232 | 1.172.213.964.300 | 130.101.480 | 11.549.262.668.550 |
Cập nhật lúc 15:10 15/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -700,14 | -24.784.816 | 8.263.700 | 233,51 | 33.048.516 | 933,65 |
VPB | -279,95 | -8.725.942 | 11.753.558 | 371,31 | 20.479.500 | 651,26 |
FPT | -507,65 | -4.963.276 | 1.139.011 | 117,27 | 6.102.287 | 624,93 |
MBB | -493,93 | -17.334.439 | 3.912.059 | 115,41 | 21.246.498 | 609,33 |
VCB | -222,06 | -3.409.780 | 1.951.213 | 128,68 | 5.360.993 | 350,74 |
VHM | -159,34 | -1.699.877 | 916.223 | 87,64 | 2.616.100 | 246,98 |
MWG | -123,82 | -1.749.547 | 1.319.853 | 93,42 | 3.069.400 | 217,25 |
STB | -116,74 | -2.150.443 | 1.802.400 | 97,59 | 3.952.843 | 214,33 |
VIC | -81,11 | -674.903 | 695.800 | 84,24 | 1.370.703 | 165,36 |
HDB | -12,87 | -417.785 | 4.444.385 | 141,58 | 4.862.170 | 154,45 |
Cập nhật lúc 15:10 15/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -279,95 | -8.725.942 | 11.753.558 | 371,31 | 20.479.500 | 651,26 |
HPG | -700,14 | -24.784.816 | 8.263.700 | 233,51 | 33.048.516 | 933,65 |
HDB | -12,87 | -417.785 | 4.444.385 | 141,58 | 4.862.170 | 154,45 |
VCB | -222,06 | -3.409.780 | 1.951.213 | 128,68 | 5.360.993 | 350,74 |
FPT | -507,65 | -4.963.276 | 1.139.011 | 117,27 | 6.102.287 | 624,93 |
MBB | -493,93 | -17.334.439 | 3.912.059 | 115,41 | 21.246.498 | 609,33 |
STB | -116,74 | -2.150.443 | 1.802.400 | 97,59 | 3.952.843 | 214,33 |
CTG | -58,19 | -1.157.756 | 1.909.833 | 93,85 | 3.067.589 | 152,05 |
MWG | -123,82 | -1.749.547 | 1.319.853 | 93,42 | 3.069.400 | 217,25 |
VHM | -159,34 | -1.699.877 | 916.223 | 87,64 | 2.616.100 | 246,98 |
Cập nhật lúc 15:10 15/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.