Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | -2.091.853 | -58.051.850.600 | 3.192.831 | 76.561.973.100 | 5.284.684 | 134.613.823.700 |
| 30/10/2025 | -3.314.247 | -82.672.930.500 | 2.574.251 | 78.558.847.300 | 5.888.498 | 161.231.777.800 |
| 29/10/2025 | -1.998.020 | -67.134.540.900 | 2.072.101 | 49.914.970.100 | 4.070.121 | 117.049.511.000 |
| 28/10/2025 | -2.774.147 | -76.761.146.100 | 4.015.700 | 89.798.730.000 | 6.789.847 | 166.559.876.100 |
| 27/10/2025 | -3.151.775 | -78.739.400.600 | 3.532.902 | 85.291.802.400 | 6.684.677 | 164.031.203.000 |
| 24/10/2025 | -4.039.159 | -98.690.087.300 | 5.188.905 | 134.176.095.000 | 9.228.064 | 232.866.182.300 |
| 23/10/2025 | -7.914.107 | -206.739.003.000 | 2.015.200 | 57.855.470.000 | 9.929.307 | 264.594.473.000 |
| 22/10/2025 | -7.534.610 | -199.395.215.700 | 2.779.973 | 69.065.090.900 | 10.314.583 | 268.460.306.600 |
| 21/10/2025 | 5.939.172 | 163.298.731.800 | 12.508.002 | 299.267.919.600 | 6.568.830 | 135.969.187.800 |
| 20/10/2025 | -3.642.148 | -96.626.619.400 | 8.799.220 | 233.677.832.000 | 12.441.368 | 330.304.451.400 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | -2,64 | -141.700 | 301.200 | 5,25 | 442.900 | 7,88 |
| NTP | -5,98 | -92.800 | 800 | 0,05 | 93.600 | 6,04 |
| PVI | -7,34 | -101.300 | 200 | 0,01 | 101.500 | 7,35 |
| PVS | -17,51 | -515.321 | 562.800 | 18,71 | 1.078.121 | 36,22 |
| TNG | -1,00 | -48.400 | 109.400 | 2,14 | 157.800 | 3,15 |
| SHS | -6,92 | -298.900 | 8.100 | 0,19 | 307.000 | 7,11 |
| MBS | -1,01 | -33.900 | 207.400 | 6,04 | 241.300 | 7,04 |
| CEO | -15,89 | -525.000 | 1.215.500 | 31,20 | 1.740.500 | 47,09 |
| IDC | 3,37 | 87.700 | 120.600 | 4,63 | 32.900 | 1,26 |
| NRC | -3,59 | -556.300 | 0 | 0,00 | 556.300 | 3,59 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
| Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | -2,64 | -141.700 | 301.200 | 5,25 | 442.900 | 7,88 |
| PVS | -17,51 | -515.321 | 562.800 | 18,71 | 1.078.121 | 36,22 |
| TNG | -1,00 | -48.400 | 109.400 | 2,14 | 157.800 | 3,15 |
| IVS | 0,92 | 106.600 | 106.600 | 0,92 | 0 | 0,00 |
| PSI | 0,62 | 76.700 | 76.700 | 0,62 | 0 | 0,00 |
| TIG | 0,43 | 53.700 | 104.700 | 0,84 | 51.000 | 0,41 |
| MBS | -1,01 | -33.900 | 207.400 | 6,04 | 241.300 | 7,04 |
| CEO | -15,89 | -525.000 | 1.215.500 | 31,20 | 1.740.500 | 47,09 |
| IDC | 3,37 | 87.700 | 120.600 | 4,63 | 32.900 | 1,26 |
| VFS | 0,72 | 43.300 | 52.000 | 0,86 | 8.700 | 0,14 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



