Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 326.713 | 138.934.000 | 1.494.990 | 30.808.681.000 | 1.168.277 | 30.669.747.000 |
31/03/2025 | -2.342.049 | -59.024.733.700 | 922.532 | 20.797.394.500 | 3.264.581 | 79.822.128.200 |
28/03/2025 | -1.106.042 | -26.858.636.200 | 1.091.600 | 27.149.640.000 | 2.197.642 | 54.008.276.200 |
27/03/2025 | -734.582 | -31.616.300.000 | 1.027.797 | 21.207.556.200 | 1.762.379 | 52.823.856.200 |
26/03/2025 | -10.156 | -10.568.770.600 | 1.529.600 | 35.447.640.000 | 1.539.756 | 46.016.410.600 |
25/03/2025 | -69.300 | -20.257.085.400 | 1.139.350 | 21.745.675.700 | 1.208.650 | 42.002.761.100 |
24/03/2025 | -243.179 | -6.079.557.100 | 627.851 | 13.127.394.800 | 871.030 | 19.206.951.900 |
21/03/2025 | -1.987.609 | -41.571.363.500 | 731.522 | 18.857.820.400 | 2.719.131 | 60.429.183.900 |
20/03/2025 | -270.102 | -13.797.058.000 | 1.075.300 | 21.764.090.000 | 1.345.402 | 35.561.148.000 |
19/03/2025 | -6.552.818 | -76.939.210.800 | 634.200 | 16.294.590.000 | 7.187.018 | 93.233.800.800 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -11,90 | -384.400 | 379.100 | 11,78 | 763.500 | 23,68 |
VFS | -0,73 | -43.600 | 61.100 | 0,99 | 104.700 | 1,72 |
TNG | 1,60 | 72.740 | 121.000 | 2,66 | 48.260 | 1,06 |
NTP | 2,01 | 30.300 | 39.800 | 2,64 | 9.500 | 0,63 |
SHS | 4,42 | 299.176 | 339.200 | 5,01 | 40.024 | 0,59 |
VC3 | -0,28 | -10.000 | 7.400 | 0,20 | 17.400 | 0,48 |
BVS | -0,34 | -9.000 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0,34 |
VTZ | 0,29 | 16.300 | 33.300 | 0,59 | 17.000 | 0,30 |
MBS | -0,16 | -5.400 | 200 | 0,01 | 5.600 | 0,17 |
THT | -0,12 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,12 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -11,90 | -384.400 | 379.100 | 11,78 | 763.500 | 23,68 |
SHS | 4,42 | 299.176 | 339.200 | 5,01 | 40.024 | 0,59 |
TNG | 1,60 | 72.740 | 121.000 | 2,66 | 48.260 | 1,06 |
NTP | 2,01 | 30.300 | 39.800 | 2,64 | 9.500 | 0,63 |
DTD | 1,75 | 83.900 | 84.600 | 1,76 | 700 | 0,01 |
VFS | -0,73 | -43.600 | 61.100 | 0,99 | 104.700 | 1,72 |
CEO | 0,89 | 62.082 | 66.800 | 0,96 | 4.718 | 0,07 |
VC2 | 0,72 | 86.000 | 95.000 | 0,80 | 9.000 | 0,08 |
IVS | 0,58 | 57.600 | 60.500 | 0,61 | 2.900 | 0,03 |
PVI | 0,57 | 8.700 | 9.200 | 0,60 | 500 | 0,03 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.