Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | -383.817 | -2.729.656.300 | 2.706.900 | 83.869.250.000 | 3.090.717 | 86.598.906.300 |
30/06/2025 | -1.229.151 | -37.372.756.200 | 2.987.744 | 76.357.570.200 | 4.216.895 | 113.730.326.400 |
27/06/2025 | -2.109.900 | -58.798.820.000 | 1.427.100 | 39.738.970.000 | 3.537.000 | 98.537.790.000 |
26/06/2025 | -2.015.448 | -47.099.990.100 | 1.870.012 | 49.910.678.000 | 3.885.460 | 97.010.668.100 |
25/06/2025 | -870.422 | -14.717.809.100 | 3.309.221 | 89.514.980.600 | 4.179.643 | 104.232.789.700 |
24/06/2025 | -4.074.013 | -103.260.025.800 | 2.780.707 | 81.105.540.200 | 6.854.720 | 184.365.566.000 |
23/06/2025 | -1.014.977 | -44.268.322.700 | 2.793.623 | 68.886.797.300 | 3.808.600 | 113.155.120.000 |
20/06/2025 | -77.818 | -1.515.098.800 | 3.678.600 | 87.771.590.000 | 3.756.418 | 89.286.688.800 |
19/06/2025 | 1.268.537 | 21.749.289.900 | 3.855.800 | 87.482.370.000 | 2.587.263 | 65.733.080.100 |
18/06/2025 | 215.140 | 23.938.931.000 | 2.590.450 | 76.265.270.000 | 2.375.310 | 52.326.339.000 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVS | -53,63 | -1.654.900 | 2.300 | 0,07 | 1.657.200 | 53,71 |
MBS | -14,95 | -558.500 | 4.200 | 0,11 | 562.700 | 15,07 |
VFS | -0,85 | -33.624 | 128.500 | 2,89 | 162.124 | 3,74 |
VGS | -0,32 | -11.600 | 113.100 | 3,08 | 124.700 | 3,40 |
NTP | -1,95 | -29.900 | 100 | 0,01 | 30.000 | 1,96 |
IDC | 59,00 | 1.298.900 | 1.338.800 | 60,83 | 39.900 | 1,83 |
DTD | -1,46 | -86.100 | 2.000 | 0,03 | 88.100 | 1,49 |
TNG | 4,38 | 207.108 | 277.300 | 5,85 | 70.192 | 1,47 |
VCS | -0,66 | -13.700 | 1.300 | 0,06 | 15.000 | 0,72 |
DL1 | -0,47 | -54.400 | 0 | 0,00 | 54.400 | 0,47 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
IDC | 59,00 | 1.298.900 | 1.338.800 | 60,83 | 39.900 | 1,83 |
TNG | 4,38 | 207.108 | 277.300 | 5,85 | 70.192 | 1,47 |
VGS | -0,32 | -11.600 | 113.100 | 3,08 | 124.700 | 3,40 |
VFS | -0,85 | -33.624 | 128.500 | 2,89 | 162.124 | 3,74 |
VC3 | 2,42 | 86.300 | 99.600 | 2,80 | 13.300 | 0,37 |
HUT | 2,13 | 167.000 | 168.100 | 2,15 | 1.100 | 0,01 |
NVB | 1,98 | 165.600 | 172.200 | 2,06 | 6.600 | 0,08 |
TIG | 1,14 | 159.700 | 159.700 | 1,14 | 0 | 0,00 |
API | 0,62 | 88.000 | 88.000 | 0,62 | 0 | 0,00 |
LAS | 0,34 | 16.600 | 17.700 | 0,37 | 1.100 | 0,02 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.