Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | -11.274.291 | -459.919.614 | 71.372.182 | 2.982.389.989.400 | 82.646.473 | 3.442.309.603.230 |
| 30/10/2025 | -46.941.805 | -1.176.995.553 | 57.303.110 | 2.435.228.003.600 | 104.244.915 | 3.612.223.556.680 |
| 29/10/2025 | -57.746.229 | -1.489.440.322 | 64.565.882 | 2.623.727.670.400 | 122.312.111 | 4.113.167.992.210 |
| 28/10/2025 | 12.289.038 | 1.521.378.212 | 108.074.420 | 4.893.916.114.300 | 95.785.382 | 3.372.537.901.950 |
| 27/10/2025 | -49.749.359 | -1.117.637.855 | 72.287.229 | 3.208.711.051.550 | 122.036.588 | 4.326.348.906.500 |
| 24/10/2025 | -67.706.065 | -1.761.958.538 | 96.619.810 | 3.822.284.897.500 | 164.325.875 | 5.584.243.435.100 |
| 23/10/2025 | -40.775.522 | -1.289.368.409 | 55.780.395 | 2.572.702.538.920 | 96.555.917 | 3.862.070.948.000 |
| 22/10/2025 | -55.370.992 | -1.633.472.359 | 80.762.167 | 3.434.297.932.350 | 136.133.159 | 5.067.770.291.610 |
| 21/10/2025 | 75.502.276 | 2.377.300.082 | 200.744.129 | 7.344.237.256.320 | 125.241.853 | 4.966.937.174.060 |
| 20/10/2025 | -52.674.245 | -2.052.650.135 | 114.273.771 | 4.553.060.920.220 | 166.948.016 | 6.605.711.055.050 |
| 17/10/2025 | -59.723.758 | -1.900.404.311 | 88.299.531 | 3.762.441.327.000 | 148.023.289 | 5.662.845.638.000 |
| 16/10/2025 | 12.345.505 | 544.618.109 | 153.833.379 | 7.463.199.608.990 | 141.487.874 | 6.918.581.500.100 |
| 15/10/2025 | -11.847.584 | -832.102.110 | 90.760.053 | 3.309.931.312.850 | 102.607.637 | 4.142.033.423.050 |
| 14/10/2025 | -57.917.370 | -1.409.262.653 | 84.646.888 | 4.224.485.132.650 | 142.564.258 | 5.633.747.785.850 |
| 13/10/2025 | -32.444.073 | -1.242.245.122 | 112.740.001 | 4.372.439.570.220 | 145.184.074 | 5.614.684.691.800 |
| 10/10/2025 | -20.421.112 | -461.458.683 | 90.025.841 | 3.886.544.594.520 | 110.446.953 | 4.348.003.277.800 |
| 09/10/2025 | -51.655.603 | -1.603.885.423 | 77.257.212 | 3.210.657.434.500 | 128.912.815 | 4.814.542.857.080 |
| 08/10/2025 | -18.509.303 | 218.055.575 | 106.487.428 | 4.432.644.424.200 | 124.996.731 | 4.214.588.848.960 |
| 07/10/2025 | -42.725.261 | -1.340.703.419 | 59.114.747 | 2.433.414.006.150 | 101.840.008 | 3.774.117.424.960 |
| 06/10/2025 | -41.317.721 | -1.858.016.568 | 92.332.488 | 3.126.509.442.450 | 133.650.209 | 4.984.526.010.250 |
English



