Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | -19.953.696 | -954.167.916 | 74.843.430 | 2.153.446.233.330 | 94.797.126 | 3.107.614.149.160 |
15/05/2025 | 50.451.004 | 917.621.149 | 141.590.351 | 4.239.024.465.300 | 91.139.347 | 3.321.403.316.650 |
14/05/2025 | 76.114.726 | 2.273.300.220 | 156.067.097 | 5.533.685.082.050 | 79.952.371 | 3.260.384.861.570 |
13/05/2025 | 32.078.775 | 977.429.113 | 122.617.323 | 4.162.271.354.450 | 90.538.548 | 3.184.842.241.160 |
12/05/2025 | -11.662.192 | -293.512.738 | 42.273.733 | 1.705.932.216.700 | 53.935.925 | 1.999.444.955.150 |
09/05/2025 | -1.793.958 | -89.506.768 | 80.927.494 | 2.474.391.505.900 | 82.721.452 | 2.563.898.273.770 |
08/05/2025 | 10.806.286 | 248.766.272 | 96.595.660 | 2.964.205.881.850 | 85.789.374 | 2.715.439.609.560 |
07/05/2025 | 45.410.770 | 899.553.419 | 94.317.071 | 2.536.801.689.390 | 48.906.301 | 1.637.248.270.340 |
06/05/2025 | 9.311.437 | 71.969.225 | 76.827.864 | 2.111.571.594.220 | 67.516.427 | 2.039.602.369.470 |
05/05/2025 | 15.285.972 | 129.958.148 | 66.289.266 | 2.055.248.987.000 | 51.003.294 | 1.925.290.839.000 |
Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHM | -633,21 | -10.931.775 | 2.552.525 | 147,92 | 13.484.300 | 781,14 |
VRE | -237,07 | -10.027.100 | 6.082.100 | 143,21 | 16.109.200 | 380,28 |
FPT | 158,14 | 1.263.384 | 4.177.353 | 524,20 | 2.913.969 | 366,05 |
VIC | 28,83 | 358.182 | 2.177.003 | 171,95 | 1.818.821 | 143,12 |
VCB | 3,38 | 56.501 | 2.468.463 | 145,96 | 2.411.962 | 142,59 |
MWG | 155,40 | 2.433.600 | 4.354.600 | 277,55 | 1.921.000 | 122,14 |
MBB | 554,23 | 22.091.890 | 26.434.600 | 663,16 | 4.342.710 | 108,94 |
GEX | -98,46 | -3.480.445 | 59.100 | 1,67 | 3.539.545 | 100,13 |
MSN | -13,38 | -215.000 | 1.068.700 | 67,13 | 1.283.700 | 80,51 |
VNM | -46,73 | -827.372 | 408.560 | 23,06 | 1.235.932 | 69,79 |
Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 554,23 | 22.091.890 | 26.434.600 | 663,16 | 4.342.710 | 108,94 |
FPT | 158,14 | 1.263.384 | 4.177.353 | 524,20 | 2.913.969 | 366,05 |
SHB | 292,68 | 22.064.644 | 22.352.601 | 296,58 | 287.957 | 3,90 |
MWG | 155,40 | 2.433.600 | 4.354.600 | 277,55 | 1.921.000 | 122,14 |
VIC | 28,83 | 358.182 | 2.177.003 | 171,95 | 1.818.821 | 143,12 |
VPB | 122,05 | 6.582.100 | 8.911.900 | 165,13 | 2.329.800 | 43,07 |
VHM | -633,21 | -10.931.775 | 2.552.525 | 147,92 | 13.484.300 | 781,14 |
VCB | 3,38 | 56.501 | 2.468.463 | 145,96 | 2.411.962 | 142,59 |
VRE | -237,07 | -10.027.100 | 6.082.100 | 143,21 | 16.109.200 | 380,28 |
STB | 54,46 | 1.342.600 | 2.733.000 | 110,65 | 1.390.400 | 56,19 |
Cập nhật lúc 15:10 16/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.