Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | -11.749.809 | -440.466.363 | 52.789.640 | 1.882.870.193.100 | 64.539.449 | 2.323.336.556.080 |
31/03/2025 | -35.521.693 | -1.278.816.133 | 53.798.688 | 1.696.765.071.760 | 89.320.381 | 2.975.581.205.230 |
28/03/2025 | -217.726 | -404.310.025 | 62.460.716 | 1.660.058.855.250 | 62.678.442 | 2.064.368.880.210 |
27/03/2025 | -772.403 | -63.217.107 | 40.591.786 | 1.379.438.791.260 | 41.364.189 | 1.442.655.898.420 |
26/03/2025 | -7.658.946 | -513.737.682 | 45.794.461 | 1.290.297.267.250 | 53.453.407 | 1.804.034.949.640 |
25/03/2025 | -1.139.823 | -402.200.464 | 67.186.095 | 1.750.308.621.940 | 68.325.918 | 2.152.509.085.690 |
24/03/2025 | -29.899.271 | -720.314.555 | 55.369.615 | 1.616.274.823.710 | 85.268.886 | 2.336.589.378.280 |
21/03/2025 | -50.482.617 | -949.552.627 | 84.962.289 | 2.714.649.168.900 | 135.444.906 | 3.664.201.796.330 |
20/03/2025 | -28.996.575 | -1.408.366.715 | 67.765.018 | 1.904.476.987.570 | 96.761.593 | 3.312.843.702.980 |
19/03/2025 | -18.087.979 | -1.405.638.084 | 70.411.951 | 2.327.575.938.680 | 88.499.930 | 3.733.214.022.230 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -67,15 | -552.752 | 2.537.830 | 304,30 | 3.090.582 | 371,45 |
SSI | -167,35 | -6.429.522 | 62.535 | 1,63 | 6.492.057 | 168,98 |
VHM | 119,14 | 2.256.682 | 4.488.552 | 236,45 | 2.231.870 | 117,31 |
MSN | -106,27 | -1.601.472 | 67.300 | 4,49 | 1.668.772 | 110,76 |
MWG | -22,70 | -392.449 | 1.473.725 | 86,19 | 1.866.174 | 108,89 |
FRT | -104,34 | -656.258 | 13.300 | 2,09 | 669.558 | 106,43 |
TCB | -0,02 | -600 | 3.004.800 | 88,33 | 3.005.400 | 88,35 |
DGC | -63,39 | -652.340 | 205.760 | 20,20 | 858.100 | 83,59 |
VIC | 37,85 | 648.715 | 1.935.981 | 115,18 | 1.287.266 | 77,33 |
VPB | -36,57 | -1.919.300 | 1.594.946 | 30,43 | 3.514.246 | 66,99 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | -67,15 | -552.752 | 2.537.830 | 304,30 | 3.090.582 | 371,45 |
VHM | 119,14 | 2.256.682 | 4.488.552 | 236,45 | 2.231.870 | 117,31 |
VRE | 163,25 | 8.219.500 | 8.607.500 | 170,98 | 388.000 | 7,73 |
VIC | 37,85 | 648.715 | 1.935.981 | 115,18 | 1.287.266 | 77,33 |
GEX | 77,58 | 3.181.252 | 3.923.452 | 95,71 | 742.200 | 18,13 |
TCB | -0,02 | -600 | 3.004.800 | 88,33 | 3.005.400 | 88,35 |
MWG | -22,70 | -392.449 | 1.473.725 | 86,19 | 1.866.174 | 108,89 |
VCI | 31,76 | 815.924 | 1.801.424 | 69,64 | 985.500 | 37,88 |
PNJ | 13,77 | 165.329 | 572.936 | 47,71 | 407.607 | 33,94 |
MBB | -0,01 | -374 | 1.723.526 | 42,39 | 1.723.900 | 42,40 |
Cập nhật lúc 15:10 01/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.