Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | -75.408.526 | -3.012.626.962 | 142.729.383 | 4.541.049.002.650 | 218.137.909 | 7.553.675.964.290 |
14/08/2025 | -61.141.022 | -2.395.791.388 | 98.435.872 | 3.734.969.548.940 | 159.576.894 | 6.130.760.937.230 |
13/08/2025 | -10.943.413 | -1.495.118.296 | 138.250.546 | 4.398.006.853.300 | 149.193.959 | 5.893.125.149.540 |
12/08/2025 | -17.264.394 | -691.641.789 | 103.991.825 | 3.316.739.353.990 | 121.256.219 | 4.008.381.142.740 |
11/08/2025 | -16.063.080 | -621.609.337 | 113.131.241 | 3.554.014.016.070 | 129.194.321 | 4.175.623.353.190 |
08/08/2025 | -20.978.386 | -842.005.305 | 132.614.597 | 4.250.899.403.350 | 153.592.983 | 5.092.904.708.500 |
07/08/2025 | 24.525.738 | -78.662.230 | 147.749.044 | 4.515.722.065.950 | 123.223.306 | 4.594.384.295.750 |
06/08/2025 | 28.019.808 | 527.937.686 | 142.831.404 | 5.266.315.669.750 | 114.811.596 | 4.738.377.983.610 |
05/08/2025 | -16.365.678 | -2.339.259.441 | 219.248.281 | 7.068.029.560.250 | 235.613.959 | 9.407.289.001.470 |
04/08/2025 | -86.118.907 | -10.117.460.639 | 93.159.713 | 2.704.370.482.350 | 179.278.620 | 12.821.831.121.390 |
Cập nhật lúc 15:10 15/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -700,14 | -24.784.816 | 8.263.700 | 233,51 | 33.048.516 | 933,65 |
VPB | -279,95 | -8.725.942 | 11.753.558 | 371,31 | 20.479.500 | 651,26 |
FPT | -507,65 | -4.963.276 | 1.139.011 | 117,27 | 6.102.287 | 624,93 |
MBB | -493,93 | -17.334.439 | 3.912.059 | 115,41 | 21.246.498 | 609,33 |
VCB | -222,06 | -3.409.780 | 1.951.213 | 128,68 | 5.360.993 | 350,74 |
VHM | -159,34 | -1.699.877 | 916.223 | 87,64 | 2.616.100 | 246,98 |
SHB | -137,84 | -6.762.525 | 4.071.029 | 84,36 | 10.833.554 | 222,20 |
MWG | -123,82 | -1.749.547 | 1.319.853 | 93,42 | 3.069.400 | 217,25 |
STB | -116,74 | -2.150.443 | 1.802.400 | 97,59 | 3.952.843 | 214,33 |
VIC | -81,11 | -674.903 | 695.800 | 84,24 | 1.370.703 | 165,36 |
Cập nhật lúc 15:10 15/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
VPB | -279,95 | -8.725.942 | 11.753.558 | 371,31 | 20.479.500 | 651,26 |
HPG | -700,14 | -24.784.816 | 8.263.700 | 233,51 | 33.048.516 | 933,65 |
VIX | 173,48 | 5.031.670 | 5.783.370 | 199,28 | 751.700 | 25,80 |
CII | 63,76 | 2.606.216 | 7.383.021 | 177,87 | 4.776.805 | 114,11 |
VND | 88,36 | 3.598.383 | 5.858.020 | 144,09 | 2.259.637 | 55,72 |
HDB | -12,87 | -417.785 | 4.444.385 | 141,58 | 4.862.170 | 154,45 |
VCB | -222,06 | -3.409.780 | 1.951.213 | 128,68 | 5.360.993 | 350,74 |
FPT | -507,65 | -4.963.276 | 1.139.011 | 117,27 | 6.102.287 | 624,93 |
MBB | -493,93 | -17.334.439 | 3.912.059 | 115,41 | 21.246.498 | 609,33 |
STB | -116,74 | -2.150.443 | 1.802.400 | 97,59 | 3.952.843 | 214,33 |
Cập nhật lúc 15:10 15/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.