Từ ngày:
Đến ngày
Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VND)
Mua ròng
Bán ròng
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2025 | -98.633.665 | -2.566.325.160 | 73.537.797 | 2.763.518.020.200 | 172.171.462 | 5.329.843.180.670 |
27/08/2025 | -134.940.346 | -4.066.921.033 | 96.196.151 | 3.582.672.427.340 | 231.136.497 | 7.649.593.460.150 |
26/08/2025 | 57.905.963 | 875.064.747 | 155.928.628 | 4.160.420.489.300 | 98.022.665 | 3.285.355.742.390 |
25/08/2025 | -45.296.130 | -1.755.755.692 | 144.484.838 | 4.054.451.448.740 | 189.780.968 | 5.810.207.140.960 |
22/08/2025 | -39.693.084 | -1.377.808.620 | 160.308.850 | 4.676.994.757.790 | 200.001.934 | 6.054.803.378.280 |
21/08/2025 | -67.617.132 | -2.422.189.001 | 104.198.968 | 3.574.188.916.400 | 171.816.100 | 5.996.377.917.130 |
20/08/2025 | 2.151.744 | -436.552.311 | 184.528.322 | 5.942.145.185.200 | 182.376.578 | 6.378.697.496.390 |
19/08/2025 | -25.154.677 | -1.504.176.897 | 116.113.357 | 3.509.554.343.790 | 141.268.034 | 5.013.731.240.600 |
18/08/2025 | -52.531.729 | -1.950.208.481 | 117.903.483 | 3.690.053.620.500 | 170.435.212 | 5.640.262.101.450 |
15/08/2025 | -75.408.526 | -3.012.626.962 | 142.729.383 | 4.541.049.002.650 | 218.137.909 | 7.553.675.964.290 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -591,13 | -21.850.910 | 7.340.878 | 198,67 | 29.191.788 | 789,80 |
MSB | -421,69 | -24.090.193 | 1.608.407 | 28,14 | 25.698.600 | 449,83 |
MBB | -318,99 | -11.796.400 | 1.007.400 | 27,38 | 12.803.800 | 346,37 |
SSI | -206,59 | -4.969.171 | 2.171.600 | 89,07 | 7.140.771 | 295,66 |
VPB | -165,87 | -4.998.521 | 3.551.203 | 117,32 | 8.549.724 | 283,19 |
STB | -212,53 | -3.873.899 | 766.901 | 42,16 | 4.640.800 | 254,69 |
SHB | -202,14 | -11.246.709 | 811.791 | 14,69 | 12.058.500 | 216,83 |
CTG | -8,79 | -180.568 | 4.050.200 | 206,78 | 4.230.768 | 215,58 |
VIX | -64,95 | -1.828.378 | 3.288.752 | 122,99 | 5.117.130 | 187,95 |
VHM | -121,66 | -1.180.559 | 599.198 | 62,41 | 1.779.757 | 184,06 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|
MWG | 52,14 | 678.844 | 2.787.400 | 212,61 | 2.108.556 | 160,48 |
CTG | -8,79 | -180.568 | 4.050.200 | 206,78 | 4.230.768 | 215,58 |
HPG | -591,13 | -21.850.910 | 7.340.878 | 198,67 | 29.191.788 | 789,80 |
GMD | 135,73 | 1.986.110 | 2.253.830 | 154,14 | 267.720 | 18,41 |
FPT | -21,58 | -203.404 | 1.366.540 | 142,41 | 1.569.944 | 163,99 |
VIX | -64,95 | -1.828.378 | 3.288.752 | 122,99 | 5.117.130 | 187,95 |
VPB | -165,87 | -4.998.521 | 3.551.203 | 117,32 | 8.549.724 | 283,19 |
VCB | -21,50 | -309.275 | 1.686.951 | 116,80 | 1.996.226 | 138,29 |
VND | 64,55 | 2.626.396 | 4.247.656 | 103,75 | 1.621.260 | 39,20 |
GEX | 68,21 | 1.226.275 | 1.812.700 | 100,95 | 586.425 | 32,75 |
Cập nhật lúc 15:10 28/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.