From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
8/27/2025 | -134,940,346 | -4,066,921,033 | 96,196,151 | 3,582,672,427,340 | 231,136,497 | 7,649,593,460,150 |
8/26/2025 | 57,905,963 | 875,064,747 | 155,928,628 | 4,160,420,489,300 | 98,022,665 | 3,285,355,742,390 |
8/25/2025 | -45,296,130 | -1,755,755,692 | 144,484,838 | 4,054,451,448,740 | 189,780,968 | 5,810,207,140,960 |
8/22/2025 | -39,693,084 | -1,377,808,620 | 160,308,850 | 4,676,994,757,790 | 200,001,934 | 6,054,803,378,280 |
8/21/2025 | -67,617,132 | -2,422,189,001 | 104,198,968 | 3,574,188,916,400 | 171,816,100 | 5,996,377,917,130 |
8/20/2025 | 2,151,744 | -436,552,311 | 184,528,322 | 5,942,145,185,200 | 182,376,578 | 6,378,697,496,390 |
8/19/2025 | -25,154,677 | -1,504,176,897 | 116,113,357 | 3,509,554,343,790 | 141,268,034 | 5,013,731,240,600 |
8/18/2025 | -52,531,729 | -1,950,208,481 | 117,903,483 | 3,690,053,620,500 | 170,435,212 | 5,640,262,101,450 |
8/15/2025 | -75,408,526 | -3,012,626,962 | 142,729,383 | 4,541,049,002,650 | 218,137,909 | 7,553,675,964,290 |
8/14/2025 | -61,141,022 | -2,395,791,388 | 98,435,872 | 3,734,969,548,940 | 159,576,894 | 6,130,760,937,230 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
HPG | -958.10 | -35,523,448 | 6,922,230 | 186.74 | 42,445,678 | 1,144.84 |
VCB | -391.89 | -5,645,356 | 3,075,000 | 209.71 | 8,720,356 | 601.60 |
VPB | -535.63 | -16,058,189 | 380,611 | 12.67 | 16,438,800 | 548.30 |
CTG | -403.05 | -7,814,288 | 841,501 | 43.81 | 8,655,789 | 446.86 |
SSI | -337.95 | -8,315,299 | 1,111,186 | 45.16 | 9,426,485 | 383.11 |
STB | -89.08 | -1,610,700 | 3,282,300 | 182.19 | 4,893,000 | 271.27 |
MBB | -143.12 | -5,133,291 | 3,206,650 | 89.23 | 8,339,941 | 232.35 |
MWG | 5.66 | 73,866 | 2,723,866 | 205.31 | 2,650,000 | 199.65 |
SHB | -158.83 | -8,867,938 | 527,611 | 9.39 | 9,395,549 | 168.22 |
GEX | -102.19 | -1,868,530 | 1,003,800 | 55.37 | 2,872,330 | 157.56 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 292.82 | 2,805,675 | 4,254,010 | 442.80 | 1,448,335 | 149.98 |
VCB | -391.89 | -5,645,356 | 3,075,000 | 209.71 | 8,720,356 | 601.60 |
MWG | 5.66 | 73,866 | 2,723,866 | 205.31 | 2,650,000 | 199.65 |
GMD | 187.75 | 2,931,870 | 3,182,600 | 203.78 | 250,730 | 16.03 |
HPG | -958.10 | -35,523,448 | 6,922,230 | 186.74 | 42,445,678 | 1,144.84 |
STB | -89.08 | -1,610,700 | 3,282,300 | 182.19 | 4,893,000 | 271.27 |
DXG | 79.84 | 3,604,963 | 7,733,173 | 173.69 | 4,128,210 | 93.85 |
VIX | 83.12 | 2,272,376 | 4,726,701 | 172.37 | 2,454,325 | 89.25 |
VND | 23.04 | 949,550 | 5,446,100 | 130.82 | 4,496,550 | 107.79 |
MBB | -143.12 | -5,133,291 | 3,206,650 | 89.23 | 8,339,941 | 232.35 |
Last Updated At 15:10 8/27/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.