From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
| Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | -11,274,291 | -459,919,614 | 71,372,182 | 2,982,389,989,400 | 82,646,473 | 3,442,309,603,230 |
| 10/30/2025 | -46,941,805 | -1,176,995,553 | 57,303,110 | 2,435,228,003,600 | 104,244,915 | 3,612,223,556,680 |
| 10/29/2025 | -57,746,229 | -1,489,440,322 | 64,565,882 | 2,623,727,670,400 | 122,312,111 | 4,113,167,992,210 |
| 10/28/2025 | 12,289,038 | 1,521,378,212 | 108,074,420 | 4,893,916,114,300 | 95,785,382 | 3,372,537,901,950 |
| 10/27/2025 | -49,749,359 | -1,117,637,855 | 72,287,229 | 3,208,711,051,550 | 122,036,588 | 4,326,348,906,500 |
| 10/24/2025 | -67,706,065 | -1,761,958,538 | 96,619,810 | 3,822,284,897,500 | 164,325,875 | 5,584,243,435,100 |
| 10/23/2025 | -40,775,522 | -1,289,368,409 | 55,780,395 | 2,572,702,538,920 | 96,555,917 | 3,862,070,948,000 |
| 10/22/2025 | -55,370,992 | -1,633,472,359 | 80,762,167 | 3,434,297,932,350 | 136,133,159 | 5,067,770,291,610 |
| 10/21/2025 | 75,502,276 | 2,377,300,082 | 200,744,129 | 7,344,237,256,320 | 125,241,853 | 4,966,937,174,060 |
| 10/20/2025 | -52,674,245 | -2,052,650,135 | 114,273,771 | 4,553,060,920,220 | 166,948,016 | 6,605,711,055,050 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 67.14 | 662,078 | 1,937,853 | 198.15 | 1,275,775 | 131.02 |
| HPG | -107.67 | -4,017,846 | 1,390,362 | 37.31 | 5,408,208 | 144.98 |
| VIC | -234.32 | -1,188,552 | 1,439,429 | 277.38 | 2,627,981 | 511.69 |
| CTG | -124.26 | -2,503,778 | 451,400 | 22.33 | 2,955,178 | 146.59 |
| MBB | -115.93 | -4,863,353 | 1,010,968 | 24.09 | 5,874,321 | 140.01 |
| GEX | 48.42 | 1,123,018 | 4,071,918 | 183.20 | 2,948,900 | 134.78 |
| MWG | 92.79 | 1,122,646 | 2,731,950 | 225.95 | 1,609,304 | 133.16 |
| VJC | -49.19 | -259,754 | 326,676 | 62.26 | 586,430 | 111.44 |
| VRE | 14.02 | 452,830 | 4,961,430 | 165.46 | 4,508,600 | 151.45 |
| VHM | -189.70 | -1,867,256 | 901,444 | 90.19 | 2,768,700 | 279.88 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 67.14 | 662,078 | 1,937,853 | 198.15 | 1,275,775 | 131.02 |
| VIC | -234.32 | -1,188,552 | 1,439,429 | 277.38 | 2,627,981 | 511.69 |
| MSN | 6.65 | 81,705 | 1,082,207 | 86.61 | 1,000,502 | 79.96 |
| VIX | 107.50 | 3,806,186 | 6,434,688 | 183.24 | 2,628,502 | 75.74 |
| KDH | 81.16 | 2,266,748 | 4,256,039 | 152.31 | 1,989,291 | 71.14 |
| GEX | 48.42 | 1,123,018 | 4,071,918 | 183.20 | 2,948,900 | 134.78 |
| MWG | 92.79 | 1,122,646 | 2,731,950 | 225.95 | 1,609,304 | 133.16 |
| VRE | 14.02 | 452,830 | 4,961,430 | 165.46 | 4,508,600 | 151.45 |
| VHM | -189.70 | -1,867,256 | 901,444 | 90.19 | 2,768,700 | 279.88 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



