Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 3,34 | 10.400 | 10.384 | -16 | -0,15 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | -3,36 | 1.500 | 1.498 | -2 | -0,13 |
HGM | Khoáng sản Hà Giang | 19,73 | 218.500 | 218.250 | -250 | -0,11 |
NTP | Nhựa Tiền Phong | 13,55 | 65.400 | 65.343 | -57 | -0,09 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 8,10 | 13.700 | 13.695 | -5 | -0,04 |
VHE | Dược liệu và Thực phẩm VN | 34,14 | 3.000 | 2.999 | -1 | -0,03 |
NAG | Tập đoàn Nagakawa | 14,13 | 10.900 | 10.898 | -2 | -0,02 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 11,70 | 11.400 | 11.398 | -2 | -0,02 |
Cập nhật lúc 15:10 03/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.