Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 7,63 54.900 54.800 -100 -0,18
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 13,02 26.400 26.350 -50 -0,18
CLC Thuốc lá Cát Lợi 9,66 57.900 57.800 -100 -0,17
CRV Tập đoàn Bất động sản CRV 72,13 30.700 30.650 -50 -0,16
ACG Gỗ An Cường 12,01 35.750 35.700 -50 -0,13
TNT Tập đoàn TNT 109,46 8.100 8.090 -10 -0,12
ADS Dệt sợi DAMSAN 6,91 8.210 8.200 -10 -0,12
HCD SX và Thương mại HCD 12,87 7.740 7.730 -10 -0,12
HSL Thực phẩm Hồng Hà 182,05 8.680 8.670 -10 -0,11
VHM Vinhomes 16,73 102.700 102.600 -100 -0,09

Cập nhật lúc 15:10 25/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.