Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.998 | 363,89 | 216.273 | 1.683 | 349,97 | 175.184 |
VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | 1.651 | 231,88 | 172.486 | 1.344 | 265,17 | 160.584 |
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 6.314 | 451,61 | 90.401 | 4.996 | 415,42 | 65.793 |
CMI | CMISTONE Việt Nam | 2.467 | 320,63 | 141.752 | 2.262 | 309,61 | 125.497 |
HLD | Bất động sản HUDLAND | 1.505 | 303,40 | 240.944 | 1.259 | 307,05 | 203.970 |
TXM | Thạch cao Xi măng | 1.996 | 163,21 | 96.833 | 1.685 | 190,28 | 95.326 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 1.980 | 310,05 | 154.752 | 2.004 | 298,41 | 150.686 |
ASA | Hàng tiêu dùng ASA | 3.350 | 280,34 | 100.187 | 2.798 | 288,98 | 86.264 |
BTS | Xi măng Bút Sơn | 1.838 | 255,45 | 177.506 | 1.439 | 320,26 | 174.215 |
PCT | Vận tải Biển Global Pacific | 2.478 | 123,40 | 67.940 | 1.816 | 181,27 | 73.160 |
PSD | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 1.725 | 204,29 | 147.734 | 1.383 | 230,16 | 133.444 |
CSC | Tập đoàn COTANA | 1.067 | 234,68 | 288.187 | 814 | 256,05 | 239.899 |
PGT | PGT Holdings | 1.914 | 163,90 | 105.250 | 1.557 | 200,56 | 104.790 |
AVS | Chứng Khoán Âu Việt | 3.817 | 374,10 | 89.994 | 4.157 | 317,41 | 83.148 |
CTP | Hoà Bình Takara | 2.660 | 291,92 | 134.706 | 2.167 | 305,29 | 114.760 |
HNM | HANOIMILK | 1.753 | 255,11 | 147.253 | 1.732 | 259,40 | 147.942 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.772 | 328,44 | 117.606 | 2.793 | 280,91 | 101.336 |
SIC | Công ty Cổ phần ANI | 2.662 | 191,14 | 89.699 | 2.131 | 229,55 | 86.216 |
PIV | PIV JSC | 5.814 | 300,26 | 90.584 | 3.315 | 316,23 | 54.389 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 6.258 | 185,93 | 41.703 | 4.458 | 208,33 | 33.288 |
Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.