Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 6.314 | 451,61 | 90.401 | 4.996 | 415,42 | 65.793 |
CMI | CMISTONE Việt Nam | 2.467 | 320,63 | 141.752 | 2.262 | 309,61 | 125.497 |
HLD | Bất động sản HUDLAND | 1.507 | 297,24 | 236.014 | 1.259 | 301,46 | 200.104 |
GKM | Khang Minh Group | 4.185 | 566,24 | 221.816 | 2.553 | 544,70 | 130.155 |
EBS | Sách Giáo dục Hà Nội | 1.993 | 309,27 | 153.390 | 2.016 | 297,64 | 149.328 |
ASA | Hàng tiêu dùng ASA | 3.350 | 280,34 | 100.187 | 2.798 | 288,98 | 86.264 |
TXM | Thạch cao Xi măng | 1.985 | 158,35 | 94.253 | 1.680 | 183,80 | 92.591 |
BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | 1.934 | 333,09 | 200.451 | 1.662 | 316,71 | 163.773 |
PCT | Vận tải Biển Global Pacific | 2.504 | 120,76 | 65.719 | 1.838 | 177,18 | 70.750 |
AVS | Chứng Khoán Âu Việt | 3.817 | 374,10 | 89.994 | 4.157 | 317,41 | 83.148 |
PGT | PGT Holdings | 1.941 | 162,15 | 103.367 | 1.569 | 196,68 | 101.338 |
BTS | Xi măng Bút Sơn | 1.831 | 252,41 | 174.207 | 1.449 | 311,01 | 169.826 |
HNM | HANOIMILK | 1.753 | 255,11 | 147.253 | 1.732 | 259,40 | 147.942 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.772 | 328,44 | 117.606 | 2.793 | 280,91 | 101.336 |
CSC | Tập đoàn COTANA | 1.044 | 223,51 | 277.695 | 805 | 241,04 | 230.891 |
CTP | Hoà Bình Takara | 2.692 | 272,28 | 125.088 | 2.177 | 282,69 | 104.998 |
SIC | Công ty Cổ phần ANI | 2.662 | 191,14 | 89.699 | 2.131 | 229,55 | 86.216 |
PIV | PIV JSC | 5.814 | 300,26 | 90.584 | 3.315 | 316,23 | 54.389 |
QBS | Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 6.258 | 185,93 | 41.703 | 4.458 | 208,33 | 33.288 |
S96 | Sông Đà 9.06 | 2.088 | 299,19 | 145.830 | 2.052 | 277,68 | 133.008 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.