Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VE9 VNECO 9 2.930 398,91 132.971 3.000 365,46 124.725
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 1.636 238,04 180.497 1.319 271,62 166.072
PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí 1.814 245,43 161.119 1.523 262,44 144.714
HLD Bất động sản HUDLAND 1.519 316,97 249.226 1.272 319,01 209.943
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 6.314 451,61 90.401 4.996 415,42 65.793
BTS Xi măng Bút Sơn 1.866 264,02 182.101 1.450 334,28 179.121
CMI CMISTONE Việt Nam 2.467 320,63 141.752 2.262 309,61 125.497
TXM Thạch cao Xi măng 2.001 165,81 98.814 1.678 193,78 96.845
CSC Tập đoàn COTANA 1.088 247,95 298.605 830 271,73 249.651
EBS Sách Giáo dục Hà Nội 1.971 310,85 155.675 1.997 299,28 151.818
ASA Hàng tiêu dùng ASA 3.350 280,34 100.187 2.798 288,98 86.264
PCT Vận tải Biển Global Pacific 2.477 124,57 69.253 1.799 184,61 74.519
CTP Hoà Bình Takara 2.641 304,15 141.307 2.152 318,59 120.629
PGT PGT Holdings 1.889 164,29 106.112 1.548 202,89 107.396
AVS Chứng Khoán Âu Việt 3.817 374,10 89.994 4.157 317,41 83.148
PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings 2.772 328,44 117.606 2.793 280,91 101.336
SIC Công ty Cổ phần ANI 2.662 191,14 89.699 2.131 229,55 86.216
PIV PIV JSC 5.814 300,26 90.584 3.315 316,23 54.389
PCH Nhựa Picomat 3.954 216,39 54.282 3.986 174,69 44.182
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 6.258 185,93 41.703 4.458 208,33 33.288

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.