Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNG | CNG Việt Nam | 1.554 | 711,61 | 571.460 | 1.245 | 760,35 | 489.192 |
CTR | Công trình Viettel | 963 | 725,28 | 958.724 | 757 | 759,33 | 788.213 |
C47 | Xây dựng 47 | 2.298 | 683,58 | 380.146 | 1.798 | 739,59 | 321.803 |
HHP | HHP Global | 3.223 | 616,21 | 295.048 | 2.088 | 742,18 | 230.288 |
ST8 | Tập đoàn ST8 | 2.331 | 750,79 | 389.211 | 1.929 | 723,20 | 310.263 |
CTF | City Auto | 2.933 | 736,18 | 274.717 | 2.680 | 729,48 | 248.738 |
HSL | Thực phẩm Hồng Hà | 2.838 | 741,02 | 324.071 | 2.287 | 707,75 | 249.415 |
TDM | Nước Thủ Dầu Một | 2.153 | 650,89 | 379.108 | 1.717 | 700,54 | 325.335 |
TIP | PT KCN Tín Nghĩa | 1.513 | 652,82 | 532.781 | 1.225 | 679,20 | 448.984 |
PVP | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 2.608 | 614,72 | 278.267 | 2.209 | 670,68 | 257.175 |
UDC | XD&PT Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu | 3.523 | 678,24 | 212.770 | 3.188 | 669,71 | 190.109 |
VTP | Bưu chính Viettel | 1.103 | 661,48 | 734.911 | 900 | 649,81 | 589.105 |
VNG | DL Thành Thành Công | 2.908 | 564,79 | 273.215 | 2.067 | 646,39 | 222.305 |
PTC | Đầu tư ICAPITAL | 2.694 | 729,68 | 284.779 | 2.562 | 638,55 | 236.990 |
KOS | Công ty KOSY | 2.119 | 657,37 | 322.828 | 2.036 | 656,78 | 309.888 |
KPF | Đầu tư Tài sản KOJI | 3.169 | 580,68 | 309.066 | 1.879 | 635,88 | 200.628 |
BTP | Nhiệt điện Bà Rịa | 2.435 | 605,63 | 275.808 | 2.196 | 611,29 | 251.026 |
LMH | Quoc te Holding | 12.159 | 356,60 | 71.139 | 5.013 | 604,46 | 49.714 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | 1.962 | 543,74 | 368.670 | 1.475 | 606,75 | 309.293 |
CRC | Create Capital Việt Nam | 2.622 | 559,67 | 287.891 | 1.944 | 609,00 | 232.268 |
Cập nhật lúc 15:10 04/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.