Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HII | An Tiến Industries | 2.694 | 844,81 | 396.081 | 2.133 | 871,62 | 323.535 |
NAF | Nafoods Group | 2.185 | 799,06 | 462.819 | 1.727 | 853,52 | 390.538 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | 2.133 | 925,20 | 447.332 | 2.068 | 848,21 | 397.643 |
DPR | Cao su Đồng Phú | 1.557 | 815,77 | 632.015 | 1.291 | 845,66 | 543.224 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.896 | 797,13 | 380.140 | 2.097 | 845,79 | 292.102 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 1.631 | 812,51 | 669.322 | 1.214 | 834,28 | 511.585 |
ITD | Công nghệ Tiên Phong | 2.374 | 863,37 | 412.602 | 2.093 | 830,76 | 349.981 |
FIR | Địa ốc First Real | 2.427 | 910,36 | 426.357 | 2.135 | 834,06 | 343.633 |
RDP | Nhựa Rạng Đông | 3.630 | 610,09 | 288.599 | 2.114 | 800,04 | 220.416 |
BCE | XD và GT Bình Dương | 2.075 | 745,69 | 445.011 | 1.676 | 800,95 | 386.022 |
DQC | Tập đoàn Điện Quang | 1.715 | 870,93 | 553.559 | 1.573 | 807,99 | 471.243 |
VFMVF1 | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam | 4.656 | 857,83 | 183.506 | 4.675 | 802,87 | 172.436 |
PXI | XL CN và dân dụng Dầu khí | 3.173 | 811,97 | 295.884 | 2.744 | 786,69 | 247.970 |
NHH | Nhựa Hà Nội | 2.299 | 765,53 | 440.587 | 1.738 | 793,94 | 345.353 |
TNA | XNK Thiên Nam | 2.353 | 792,00 | 367.359 | 2.156 | 770,06 | 327.327 |
BCM | Becamex IDC | 1.116 | 666,41 | 707.117 | 942 | 750,67 | 672.345 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 1.456 | 669,57 | 607.309 | 1.103 | 747,26 | 513.378 |
GSP | Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 2.224 | 666,73 | 390.094 | 1.709 | 740,65 | 333.011 |
BKG | Đầu tư BKG Việt Nam | 2.501 | 794,70 | 389.935 | 2.038 | 728,61 | 291.318 |
C47 | Xây dựng 47 | 2.302 | 665,65 | 372.591 | 1.787 | 720,95 | 313.169 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.