Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC | Thực phẩm Sao Ta | 1.644 | 927,57 | 640.148 | 1.449 | 931,08 | 566.328 |
NAF | Nafoods Group | 2.216 | 867,32 | 488.368 | 1.776 | 928,66 | 418.991 |
DCL | Dược phẩm Cửu Long | 2.193 | 992,32 | 480.574 | 2.065 | 930,10 | 424.185 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 1.280 | 905,84 | 819.302 | 1.106 | 920,55 | 719.088 |
ASP | Dầu khí An Pha | 2.527 | 905,40 | 430.545 | 2.103 | 911,01 | 360.531 |
EVE | Everpia | 2.166 | 815,27 | 462.491 | 1.763 | 885,84 | 408.999 |
BCM | Becamex IDC | 1.133 | 776,57 | 818.980 | 948 | 882,66 | 779.027 |
HII | An Tiến Industries | 2.690 | 858,34 | 403.433 | 2.128 | 890,63 | 331.138 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 1.496 | 781,03 | 682.619 | 1.144 | 872,95 | 583.450 |
PHC | Xây dựng Phục Hưng Holdings | 2.892 | 821,98 | 392.161 | 2.096 | 870,60 | 301.022 |
ITD | Công nghệ Tiên Phong | 2.369 | 886,46 | 422.632 | 2.097 | 851,76 | 359.599 |
BCE | XD và GT Bình Dương | 2.103 | 774,86 | 457.118 | 1.695 | 841,14 | 400.004 |
NHH | Nhựa Hà Nội | 2.297 | 795,68 | 459.110 | 1.733 | 824,68 | 359.049 |
GSP | Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 2.270 | 723,22 | 416.404 | 1.737 | 803,54 | 353.974 |
DQC | Tập đoàn Điện Quang | 1.708 | 878,90 | 561.094 | 1.566 | 813,55 | 476.216 |
RDP | Nhựa Rạng Đông | 3.630 | 610,09 | 288.599 | 2.114 | 800,04 | 220.416 |
VFMVF1 | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam | 4.656 | 857,83 | 183.506 | 4.675 | 802,87 | 172.436 |
PXI | XL CN và dân dụng Dầu khí | 3.173 | 811,97 | 295.884 | 2.744 | 786,69 | 247.970 |
TNA | XNK Thiên Nam | 2.353 | 792,00 | 367.359 | 2.156 | 770,06 | 327.327 |
BKG | Đầu tư BKG Việt Nam | 2.527 | 829,91 | 406.639 | 2.041 | 763,99 | 302.381 |
Cập nhật lúc 15:10 05/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.