Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 3.360 | 1.092,05 | 437.330 | 2.497 | 1.142,05 | 339.932 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 2.010 | 1.195,79 | 711.701 | 1.680 | 1.131,60 | 562.966 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | 1.874 | 1.148,37 | 708.125 | 1.622 | 1.125,40 | 600.667 |
HVH | Đầu tư và Công nghệ HVC | 3.020 | 982,30 | 530.256 | 1.852 | 1.117,66 | 370.118 |
DIC | ĐT và TM DIC | 3.441 | 1.075,88 | 331.629 | 3.244 | 1.026,85 | 298.416 |
TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | 1.980 | 952,76 | 623.744 | 1.527 | 1.026,46 | 518.482 |
KHP | Điện lực Khánh Hòa | 2.640 | 1.018,63 | 448.851 | 2.269 | 1.009,37 | 382.363 |
SAB | SABECO | 908 | 1.004,22 | 1.328.759 | 756 | 1.011,19 | 1.114.209 |
ADS | Dệt sợi DAMSAN | 2.525 | 1.056,79 | 507.098 | 2.084 | 1.011,73 | 400.732 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 1.033 | 972,53 | 1.105.361 | 880 | 1.005,24 | 972.884 |
GTT | Thuận Thảo Group | 4.930 | 958,98 | 228.178 | 4.203 | 995,70 | 201.948 |
KSH | Damac GLS | 4.367 | 1.096,64 | 283.866 | 3.863 | 999,56 | 228.865 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | 2.698 | 936,99 | 451.281 | 2.076 | 994,72 | 368.695 |
PGC | Gas Petrolimex | 2.546 | 976,31 | 405.050 | 2.410 | 984,70 | 386.796 |
DPR | Cao su Đồng Phú | 1.608 | 932,17 | 702.307 | 1.327 | 981,04 | 610.015 |
AVF | Thủy sản Việt An | 5.908 | 936,22 | 183.066 | 5.114 | 964,54 | 163.267 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 1.664 | 903,97 | 739.573 | 1.222 | 952,13 | 572.297 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 5.267 | 811,19 | 202.008 | 4.016 | 951,48 | 180.648 |
LGL | Long Giang Land | 2.837 | 998,16 | 427.676 | 2.334 | 934,86 | 329.477 |
FMC | Thực phẩm Sao Ta | 1.654 | 917,01 | 628.871 | 1.458 | 921,58 | 557.132 |
Cập nhật lúc 15:10 11/04/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.