Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVH | Đầu tư và Công nghệ HVC | 3.020 | 1.008,32 | 544.421 | 1.852 | 1.150,00 | 380.761 |
AAT | Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 3.341 | 1.098,48 | 443.679 | 2.476 | 1.149,71 | 344.108 |
BWE | Nước - Môi trường Bình Dương | 1.863 | 1.170,25 | 722.527 | 1.620 | 1.147,40 | 615.888 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | 2.007 | 1.212,22 | 722.345 | 1.678 | 1.148,08 | 572.127 |
SAB | SABECO | 939 | 1.082,07 | 1.389.313 | 779 | 1.093,80 | 1.165.116 |
TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | 1.991 | 978,23 | 637.970 | 1.533 | 1.056,79 | 530.662 |
DPR | Cao su Đồng Phú | 1.625 | 985,96 | 735.008 | 1.341 | 1.037,72 | 638.584 |
NAB | Ngân hàng Nam Á | 5.209 | 895,86 | 223.737 | 4.004 | 1.041,11 | 199.880 |
KHP | Điện lực Khánh Hòa | 2.638 | 1.032,30 | 454.149 | 2.273 | 1.026,38 | 389.025 |
DIC | ĐT và TM DIC | 3.441 | 1.075,88 | 331.629 | 3.244 | 1.026,85 | 298.416 |
BMP | Nhựa Bình Minh | 1.022 | 992,07 | 1.140.279 | 870 | 1.025,29 | 1.002.768 |
ADS | Dệt sợi DAMSAN | 2.516 | 1.065,70 | 513.218 | 2.077 | 1.019,99 | 405.435 |
NHA | PT Nhà và Đô thị Nam HN | 1.674 | 948,10 | 769.100 | 1.233 | 1.001,33 | 598.178 |
GTT | Thuận Thảo Group | 4.930 | 958,98 | 228.178 | 4.203 | 995,70 | 201.948 |
KSH | Damac GLS | 4.367 | 1.096,64 | 283.866 | 3.863 | 999,56 | 228.865 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | 2.694 | 939,94 | 453.363 | 2.073 | 998,24 | 370.512 |
PGC | Gas Petrolimex | 2.539 | 978,58 | 406.810 | 2.405 | 986,55 | 388.551 |
AVF | Thủy sản Việt An | 5.908 | 936,22 | 183.066 | 5.114 | 964,54 | 163.267 |
LGL | Long Giang Land | 2.839 | 1.005,57 | 431.332 | 2.331 | 943,25 | 332.279 |
FIR | Địa ốc First Real | 2.549 | 990,14 | 452.351 | 2.189 | 944,93 | 370.687 |
Cập nhật lúc 15:10 05/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.