Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | -56.002 | -9.576.879.900 | 1.152.916 | 40.251.984.000 | 1.208.918 | 49.828.863.900 |
| 30/10/2025 | -936.471 | 22.411.315.000 | 1.801.685 | 64.256.887.000 | 2.738.156 | 41.845.572.000 |
| 29/10/2025 | -12.142 | -3.406.537.100 | 1.173.103 | 33.505.251.600 | 1.185.245 | 36.911.788.700 |
| 28/10/2025 | 6.727 | -7.718.768.000 | 31.882 | 71.991.951.000 | 25.155 | 79.710.719.000 |
| 27/10/2025 | -186.379 | -1.481.515.800 | 617.812 | 21.650.015.600 | 804.191 | 23.131.531.400 |
| 24/10/2025 | 83.326 | -9.847.181.200 | 347.054 | 11.104.381.000 | 263.728 | 20.951.562.200 |
| 23/10/2025 | -391.461 | 10.874.872.500 | 595.476 | 39.657.548.100 | 986.937 | 28.782.675.600 |
| 22/10/2025 | -590.107 | -10.504.690.800 | 218.728 | 12.206.235.300 | 808.835 | 22.710.926.100 |
| 21/10/2025 | -1.355.692 | -31.561.382.800 | 444.128 | 13.535.459.400 | 1.799.820 | 45.096.842.200 |
| 20/10/2025 | -433.439 | 4.762.426.900 | 389.757 | 22.064.288.300 | 823.196 | 17.301.861.400 |
| 17/10/2025 | -613.838 | 899.799.200 | 412.513 | 19.593.550.300 | 1.026.351 | 18.693.751.100 |
| 16/10/2025 | -375.524 | 7.951.786.300 | 522.232 | 47.639.586.500 | 897.756 | 39.687.800.200 |
| 15/10/2025 | -158.107 | 14.219.876.500 | 435.974 | 38.632.040.500 | 594.081 | 24.412.164.000 |
| 14/10/2025 | 1.133.967 | 40.986.987.300 | 1.350.818 | 51.714.687.600 | 216.851 | 10.727.700.300 |
| 13/10/2025 | 205.024 | 9.555.437.900 | 538.823 | 28.269.857.100 | 333.799 | 18.714.419.200 |
| 10/10/2025 | 1.148.759 | 12.177.159.500 | 1.432.276 | 27.677.947.200 | 283.517 | 15.500.787.700 |
| 09/10/2025 | -4.018.857 | -39.484.123.200 | 149.962 | 5.051.302.600 | 4.168.819 | 44.535.425.800 |
| 08/10/2025 | -747.126 | -16.246.680.600 | 150.789 | 6.356.035.000 | 897.915 | 22.602.715.600 |
| 07/10/2025 | 499.692 | -13.827.515.500 | 1.189.932 | 10.162.012.400 | 690.240 | 23.989.527.900 |
| 06/10/2025 | 757.499 | -6.306.421.700 | 1.474.628 | 16.097.622.100 | 717.129 | 22.404.043.800 |
English



