Từ ngày:
Đến ngày
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
| Ngày | KL ròng | GT ròng | KL mua | GT mua | KL bán | GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | -2.091.853 | -58.051.850.600 | 3.192.831 | 76.561.973.100 | 5.284.684 | 134.613.823.700 |
| 30/10/2025 | -3.314.247 | -82.672.930.500 | 2.574.251 | 78.558.847.300 | 5.888.498 | 161.231.777.800 |
| 29/10/2025 | -1.998.020 | -67.134.540.900 | 2.072.101 | 49.914.970.100 | 4.070.121 | 117.049.511.000 |
| 28/10/2025 | -2.774.147 | -76.761.146.100 | 4.015.700 | 89.798.730.000 | 6.789.847 | 166.559.876.100 |
| 27/10/2025 | -3.151.775 | -78.739.400.600 | 3.532.902 | 85.291.802.400 | 6.684.677 | 164.031.203.000 |
| 24/10/2025 | -4.039.159 | -98.690.087.300 | 5.188.905 | 134.176.095.000 | 9.228.064 | 232.866.182.300 |
| 23/10/2025 | -7.914.107 | -206.739.003.000 | 2.015.200 | 57.855.470.000 | 9.929.307 | 264.594.473.000 |
| 22/10/2025 | -7.534.610 | -199.395.215.700 | 2.779.973 | 69.065.090.900 | 10.314.583 | 268.460.306.600 |
| 21/10/2025 | 5.939.172 | 163.298.731.800 | 12.508.002 | 299.267.919.600 | 6.568.830 | 135.969.187.800 |
| 20/10/2025 | -3.642.148 | -96.626.619.400 | 8.799.220 | 233.677.832.000 | 12.441.368 | 330.304.451.400 |
| 17/10/2025 | -4.569.762 | -145.109.492.800 | 4.882.551 | 140.240.265.100 | 9.452.313 | 285.349.757.900 |
| 16/10/2025 | -4.093.664 | -132.055.817.800 | 4.017.280 | 107.727.544.000 | 8.110.944 | 239.783.361.800 |
| 15/10/2025 | -1.849.982 | -68.687.747.700 | 2.847.702 | 79.286.130.400 | 4.697.684 | 147.973.878.100 |
| 14/10/2025 | -2.314.108 | -67.200.955.400 | 4.446.759 | 132.260.940.200 | 6.760.867 | 199.461.895.600 |
| 13/10/2025 | 2.746.848 | 72.859.172.500 | 7.390.200 | 197.839.620.000 | 4.643.352 | 124.980.447.500 |
| 10/10/2025 | -5.845.549 | -190.062.279.400 | 4.285.900 | 110.473.970.000 | 10.131.449 | 300.536.249.400 |
| 09/10/2025 | -3.926.936 | -105.188.084.000 | 1.549.180 | 45.847.949.000 | 5.476.116 | 151.036.033.000 |
| 08/10/2025 | -2.273.383 | -62.351.037.600 | 2.237.631 | 56.956.177.100 | 4.511.014 | 119.307.214.700 |
| 07/10/2025 | -900.983 | -37.250.148.400 | 3.411.939 | 81.885.505.500 | 4.312.922 | 119.135.653.900 |
| 06/10/2025 | -1.055.874 | -38.483.422.600 | 2.100.411 | 39.876.539.000 | 3.156.285 | 78.359.961.600 |
English



