Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 1.664 222,24 161.191 1.379 253,66 152.467
HLD Bất động sản HUDLAND 1.517 294,79 233.113 1.265 298,75 196.957
EBS Sách Giáo dục Hà Nội 2.001 308,90 152.613 2.024 297,25 148.522
ASA Hàng tiêu dùng ASA 3.350 280,34 100.187 2.798 288,98 86.264
TXM Thạch cao Xi măng 1.990 151,43 90.342 1.676 177,63 89.275
PCT Vận tải Biển Global Pacific 2.520 118,56 63.676 1.862 173,85 68.975
AVS Chứng Khoán Âu Việt 3.817 374,10 89.994 4.157 317,41 83.148
VFS Chứng khoán Nhất Việt 3.262 223,49 94.358 2.369 282,53 86.603
BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc 1.919 320,61 194.033 1.652 303,49 158.150
PGT PGT Holdings 1.958 159,98 101.395 1.578 194,10 99.141
HNM HANOIMILK 1.753 255,11 147.253 1.732 259,40 147.942
PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings 2.772 328,44 117.606 2.793 280,91 101.336
BTS Xi măng Bút Sơn 1.826 251,06 172.730 1.453 306,68 167.912
SIC Công ty Cổ phần ANI 2.662 191,14 89.699 2.131 229,55 86.216
CTP Minh Khang Capital Trading Public 2.833 254,61 115.283 2.209 265,42 93.680
PIV PIV JSC 5.814 300,26 90.584 3.315 316,23 54.389
CSC Tập đoàn COTANA 1.034 216,41 271.264 798 232,73 225.014
QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình 6.258 185,93 41.703 4.458 208,33 33.288
S96 Sông Đà 9.06 2.088 299,19 145.830 2.052 277,68 133.008
EFI Tài chính giáo dục 2.415 227,70 89.837 2.535 212,78 88.117

Cập nhật lúc 15:10 18/09/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.