From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
| Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | -56,002 | -9,576,879,900 | 1,152,916 | 40,251,984,000 | 1,208,918 | 49,828,863,900 |
| 10/30/2025 | -936,471 | 22,411,315,000 | 1,801,685 | 64,256,887,000 | 2,738,156 | 41,845,572,000 |
| 10/29/2025 | -12,142 | -3,406,537,100 | 1,173,103 | 33,505,251,600 | 1,185,245 | 36,911,788,700 |
| 10/28/2025 | 6,727 | -7,718,768,000 | 31,882 | 71,991,951,000 | 25,155 | 79,710,719,000 |
| 10/27/2025 | -186,379 | -1,481,515,800 | 617,812 | 21,650,015,600 | 804,191 | 23,131,531,400 |
| 10/24/2025 | 83,326 | -9,847,181,200 | 347,054 | 11,104,381,000 | 263,728 | 20,951,562,200 |
| 10/23/2025 | -391,461 | 10,874,872,500 | 595,476 | 39,657,548,100 | 986,937 | 28,782,675,600 |
| 10/22/2025 | -590,107 | -10,504,690,800 | 218,728 | 12,206,235,300 | 808,835 | 22,710,926,100 |
| 10/21/2025 | -1,355,692 | -31,561,382,800 | 444,128 | 13,535,459,400 | 1,799,820 | 45,096,842,200 |
| 10/20/2025 | -433,439 | 4,762,426,900 | 389,757 | 22,064,288,300 | 823,196 | 17,301,861,400 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | -1.55 | -230,000 | 13,200 | 0.09 | 243,200 | 1.64 |
| HPP | -0.32 | -4,000 | 0 | 0.00 | 4,000 | 0.32 |
| QNS | -1.04 | -23,200 | 6,300 | 0.29 | 29,500 | 1.33 |
| NCS | 0.33 | 7,800 | 12,800 | 0.53 | 5,000 | 0.21 |
| SAS | -0.39 | -11,600 | 0 | 0.00 | 11,600 | 0.39 |
| ACV | -38.91 | -704,694 | 6,139 | 0.34 | 710,833 | 39.25 |
| MSR | -0.05 | -2,000 | 2,000 | 0.05 | 4,000 | 0.09 |
| VEA | 0.44 | 11,030 | 150,300 | 6.19 | 139,270 | 5.75 |
| TTN | -0.39 | -20,500 | 0 | 0.00 | 20,500 | 0.39 |
| MA1 | -0.32 | -10,000 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.32 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
| Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | 4.47 | 256,000 | 256,000 | 4.47 | 0 | 0.00 |
| ABI | 3.08 | 151,200 | 151,200 | 3.08 | 0 | 0.00 |
| MCH | 16.23 | 101,795 | 102,110 | 16.28 | 315 | 0.05 |
| NCS | 0.33 | 7,800 | 12,800 | 0.53 | 5,000 | 0.21 |
| ACV | -38.91 | -704,694 | 6,139 | 0.34 | 710,833 | 39.25 |
| HNG | 1.84 | 302,500 | 302,500 | 1.84 | 0 | 0.00 |
| VEA | 0.44 | 11,030 | 150,300 | 6.19 | 139,270 | 5.75 |
| TIN | 1.12 | 20,800 | 20,800 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| VVS | 1.10 | 17,500 | 17,500 | 1.10 | 0 | 0.00 |
Last Updated At 15:10 10/31/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Tiếng Việt



