From date:
To date
Foreign Net Activity Last 7 Days (VNDbn)
Net buy
Net sell
Net Buy / Sell value over the past 12 months (VNDbn)
Net buy
Net sell
Total Foreign Trading
Date | Net Volume | Net Value | Buy Volume | Buy Value | Sell Volume | Sell Value |
---|---|---|---|---|---|---|
8/15/2025 | -831,820 | -43,898,245,400 | 421,220 | 21,214,891,600 | 1,253,040 | 65,113,137,000 |
8/14/2025 | -796,368 | -19,146,892,600 | 593,730 | 37,296,665,000 | 1,390,098 | 56,443,557,600 |
8/13/2025 | -375,917 | -40,883,184,100 | 622,679 | 31,523,032,400 | 998,596 | 72,406,216,500 |
8/12/2025 | -593,120 | -20,318,107,600 | 214,880 | 14,787,552,400 | 808,000 | 35,105,660,000 |
8/11/2025 | -633,105 | -46,640,787,600 | 261,639 | 7,665,177,600 | 894,744 | 54,305,965,200 |
8/8/2025 | -1,216,173 | -28,337,214,300 | 506,315 | 17,905,920,000 | 1,722,488 | 46,243,134,300 |
8/7/2025 | 71,984 | -39,188,723,800 | 1,021,218 | 19,853,246,200 | 949,234 | 59,041,970,000 |
8/6/2025 | 802,820 | 12,422,368,000 | 2,075,530 | 124,429,716,000 | 1,272,710 | 112,007,348,000 |
8/5/2025 | 883,102 | -16,110,796,800 | 1,773,790 | 38,579,097,000 | 890,688 | 54,689,893,800 |
8/4/2025 | -408,085 | -55,605,721,600 | 756,879 | 13,017,028,000 | 1,164,964 | 68,622,749,600 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Buy
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCH | -20.94 | -185,254 | 24,946 | 2.82 | 210,200 | 23.76 |
ACV | -19.82 | -307,800 | 54,902 | 3.53 | 362,702 | 23.36 |
VEA | -14.52 | -374,600 | 1,300 | 0.05 | 375,900 | 14.57 |
HBC | -0.40 | -47,500 | 32,500 | 0.26 | 80,000 | 0.66 |
KLB | -0.57 | -24,400 | 2,000 | 0.05 | 26,400 | 0.62 |
CTX | -0.38 | -20,100 | 0 | 0.00 | 20,100 | 0.38 |
UDC | -0.34 | -77,000 | 3,000 | 0.01 | 80,000 | 0.35 |
DDV | 0.34 | 10,500 | 21,000 | 0.69 | 10,500 | 0.35 |
PAT | -0.11 | -1,200 | 2,000 | 0.19 | 3,200 | 0.30 |
PGB | -0.22 | -13,500 | 0 | 0.00 | 13,500 | 0.22 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.
Top Foreign Net Sell
Ticker |
Net Volume (VNDbn) |
Net Value | Buy Volume |
Buy Value (VNDbn) |
Sell Volume |
Sell Value (VNDbn) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACV | -19.82 | -307,800 | 54,902 | 3.53 | 362,702 | 23.36 |
MCH | -20.94 | -185,254 | 24,946 | 2.82 | 210,200 | 23.76 |
PHP | 2.35 | 61,900 | 61,900 | 2.35 | 0 | 0.00 |
QNS | 1.40 | 29,200 | 29,200 | 1.40 | 0 | 0.00 |
DDV | 0.34 | 10,500 | 21,000 | 0.69 | 10,500 | 0.35 |
MPC | 0.59 | 37,400 | 37,400 | 0.59 | 0 | 0.00 |
HNG | 0.32 | 47,100 | 52,100 | 0.35 | 5,000 | 0.03 |
AGX | 0.28 | 1,700 | 1,700 | 0.28 | 0 | 0.00 |
HBC | -0.40 | -47,500 | 32,500 | 0.26 | 80,000 | 0.66 |
Last Updated At 15:10 8/15/2025, Local Time. Data Normally Updated At 16:30 On Days The Stock Market Is Open.